2
Look Saa Nicholas Kengkhetkid Mickelson · Verteidiger
9
Otto Emerson Stange · Sturm
14
Jarzinho Ataide Adriano de Nascimento Malanga · Mittelfeld
17
Julius Frederik Schmahl · Mittelfeld
23
Carlo Sickinger · Mittelfeld
24
Luca Pascal Schnellbacher · Mittelfeld
28
Tim Boss · Torwart
31
Maximilian Rohr · Verteidiger
43
Felix Keidel · Verteidiger
5
Matej Maglica · Verteidiger
21
Matondo-Merveille Papela · Mittelfeld
23
Marco Richter · Mittelfeld
26
Matthias Bader · Verteidiger
27
Bartosz Białek · Sturm
28
Paul Will · Mittelfeld
30
Alexander Brunst-Zöllner · Torwart
32
Fabian Holland · Verteidiger
44
Yosuke Furukawa · Sturm
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambasé Conté | 6,7 | 90 | 0 | – | – | 22 | 16 | 4 | 19 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Florian Le Joncour | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 66 | 57 | – | 8 | 5 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Lukas Finn Pinckert | 7,6 | 90 | 0 | 2 | – | 60 | 50 | – | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Lukas Petkov | 6,9 | 90 | 0 | 1 | 1 | 29 | 22 | 1 | 17 | 7 | 6 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Łukasz Poręba | 7,5 | 90 | 0 | – | – | 42 | 34 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Nicolas Kristof | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 38 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Younes Ebnoutalib | 6,2 | 85 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 | – | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jan Gyamerah | 7,5 | 70 | 0 | – | – | 36 | 29 | 1 | 7 | 3 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Amara Condé | 7,2 | 69 | 0 | 1 | – | 24 | 22 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Lasse Günther | 7,0 | 57 | 0 | – | – | 26 | 19 | – | 4 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Tom Zimmerschied | 6,7 | 57 | 0 | – | – | 17 | 10 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Felix Keidel | 6,7 | 33 | 0 | – | – | 15 | 13 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jarzinho Malanga | 6,7 | 33 | 0 | – | – | 9 | 7 | – | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Frederik Schmahl | 7,0 | 21 | 0 | – | – | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Nicholas Mickelson | 6,9 | 20 | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Luca Schnellbacher | 6,3 | 9 | 0 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Carlo Sickinger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maximilian Rohr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Otto Stange | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Boss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Vukotić | 7,6 | 90 | 0 | 1 | – | 60 | 50 | – | 13 | 9 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | 0 |
| Fabian Nürnberger | 6,9 | 90 | 0 | 1 | – | 56 | 45 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Isac Lidberg | 6,5 | 90 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 15 | 6 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Kai Klefisch | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 54 | 47 | – | 8 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Killian Corredor | 6,5 | 90 | 0 | 2 | – | 35 | 28 | 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Marcel Schuhen | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 42 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Patric Pfeiffer | 7,9 | 90 | 0 | 1 | 1 | 59 | 50 | – | 4 | 4 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Luca Marseiler | 6,9 | 85 | 0 | – | – | 28 | 21 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Hiroki Akiyama | 6,5 | 64 | 0 | – | – | 36 | 33 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Sergio López | 6,2 | 63 | 0 | 1 | – | 31 | 23 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Fraser Hornby | 6,5 | 39 | 0 | – | – | 15 | 12 | – | 6 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Marco Richter | 6,7 | 51 | 0 | – | – | 14 | 7 | – | 7 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Matthias Bader | 7,0 | 27 | 0 | – | – | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Matondo-Merveille Papela | 6,6 | 26 | 0 | – | – | 10 | 9 | – | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 0 |
| Matej Maglica | 6,9 | 9 | 0 | – | – | 4 | 3 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Alexander Brunst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bartosz Białek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fabian Holland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Will | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yosuke Furukawa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!