G. Struber Aufstellung 3-4-2-1
T. Wörle
1
Marvin Schwäbe · Torwart
3
Dominique Heintz · Verteidiger
11
Florian Kainz · Mittelfeld
16
Marvin Ayhan Obuz · Sturm
23
Sargis Adamyan · Sturm
29
Jan Uwe Thielmann · Mittelfeld
33
Florian Dietz · Sturm
43
Jaka Čuber Potočnik · Sturm
47
Mathias Flaga Olesen · Mittelfeld
6
Thomas Geyer · Verteidiger
9
Lucas Röser · Sturm
10
Andreas Ludwig · Mittelfeld
12
Marvin Seybold · Torwart
13
Jayden Nelson · Sturm
16
Aaron Keller · Sturm
19
Jonathan Meier · Verteidiger
20
Laurin Ulrich · Mittelfeld
26
Philipp Maier · Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Martel | 7,5 | 90 | – | 0 | – | – | 53 | 49 | 2 | 12 | 9 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Jonas Urbig | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 14 | 14 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Julian Pauli | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 52 | 47 | – | 8 | 4 | 1 | – | 1 | – | 3 | 1 | – | 0 |
| Leart Paqarada | 7,7 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 77 | 63 | 2 | 9 | 4 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 0 |
| Linton Maina | 7,5 | 90 | – | 1 | 1 | – | 40 | 33 | 4 | 7 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 0 |
| Timo Hübers | 8,2 | 90 | 1 | 0 | 4 | 1 | 67 | 56 | 1 | 10 | 5 | – | – | 2 | – | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Denis Huseinbašić | 7,5 | 89 | – | 0 | 1 | – | 84 | 76 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Luca Waldschmidt | 7,2 | 84 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 | 13 | – | 12 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | 0 |
| Damion Downs | 6,7 | 66 | – | 0 | – | – | 11 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Lemperle | 7,0 | 66 | – | 1 | 1 | – | 16 | 12 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Max Finkgrafe | 6,2 | 45 | – | 0 | – | – | 16 | 9 | – | 7 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Dominique Heintz | 6,9 | 45 | – | 0 | 1 | – | 34 | 30 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Florian Dietz | 6,3 | 24 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Florian Kainz | 6,7 | 24 | – | 0 | – | – | 13 | 12 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sargis Adamyan | 6,3 | 12 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 0 |
| Mathias Olesen | – | 1 | – | 0 | – | – | 5 | 4 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Jaka Cuber Potocnik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jan Thielmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Obuz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Schwäbe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Chessa | 6,9 | 90 | 0 | 1 | 20 | 12 | 1 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Felix Higl | 6,6 | 90 | 0 | 1 | 25 | 18 | – | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Niclas Thiede | 6,2 | 90 | 0 | – | 40 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Niklas Kolbe | 6,9 | 90 | 0 | – | 55 | 45 | – | 5 | 5 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Philipp Strompf | 6,9 | 90 | 0 | – | 59 | 51 | – | 8 | 6 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 0 |
| Lennart Stoll | 6,3 | 87 | 0 | – | 40 | 32 | – | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Romario Rösch | 7,3 | 87 | 0 | 1 | 29 | 19 | – | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Luka Hyrylainen | 6,9 | 68 | 0 | – | 22 | 20 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – | – | 0 |
| Maurice Krattenmacher | 6,2 | 68 | 0 | – | 13 | 12 | – | 12 | 6 | 6 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Johannes Reichert | 6,3 | 58 | 0 | – | 27 | 24 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Max Brandt | 3,5 | 21 | 0 | – | 9 | 8 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jonathan Meier | 7,0 | 32 | 0 | – | 13 | 8 | – | 6 | 5 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Jayden Nelson | 6,2 | 22 | 0 | – | 5 | 4 | – | 6 | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Philipp Maier | 6,9 | 22 | 0 | – | 19 | 17 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Laurin Ulrich | 6,7 | 9 | 0 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Geyer | 6,3 | 9 | 0 | – | 8 | 8 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Aaron Keller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Andreas Ludwig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lucas Röser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Seybold | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!