T. Lieberknecht Aufstellung 4-2-3-1
K. van Wonderen
3
Florian Kleinhansl · Verteidiger
8
Jean Zimmer · Mittelfeld
13
Erik Wekesser · Verteidiger
16
Tim Breithaupt · Mittelfeld
20
Tobias Raschl · Mittelfeld
22
Mika Haas · Verteidiger
25
Simon Simoni · Torwart
37
Leon Reid Robinson · Mittelfeld
48
Faride Alidou · Sturm
8
Amin Younes · Sturm
10
Pape Meïssa Ba · Sturm
15
Emil Winther Højlund · Sturm
17
Adrian Tobias Gantenbein · Verteidiger
18
Christopher Antwi-Adjei · Sturm
25
Aymen Barkok · Mittelfeld
26
Tomáš Kalas · Verteidiger
30
Anton-Leander Donkor · Verteidiger
34
Michael Langer · Torwart
FC Schalke 04
2:2
1. FC Kaiserslautern
09.08.2025
FC Schalke 04
0:3
1. FC Kaiserslautern
26.01.2024
FC Schalke 04
3:0
1. FC Kaiserslautern | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Kaloč | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 38 | 30 | – | 8 | 3 | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jan Elvedi | 8,0 | 90 | – | 0 | – | – | 45 | 40 | – | 12 | 8 | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Jannis Heuer | 6,6 | 90 | – | 0 | 2 | – | 47 | 37 | – | 7 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Julian Krahl | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 30 | 18 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Luca Sirch | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 50 | 41 | 2 | 5 | 3 | – | – | – | 2 | – | 5 | – | – | – | 0 |
| Ragnar Ache | 8,0 | 90 | 1 | 0 | 8 | 5 | 17 | 14 | 2 | 15 | 9 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 3 | – | 0 |
| Marlon Ritter | 7,3 | 87 | – | 1 | 1 | – | 25 | 9 | 3 | 7 | 6 | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Kenny Prince Redondo | 7,2 | 86 | – | 0 | – | – | 21 | 17 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Daisuke Yokota | 7,2 | 71 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 | 17 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Daniel Hanslik | 7,2 | 64 | – | 0 | 1 | 1 | 27 | 17 | 4 | 11 | 5 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Frank Ronstadt | 6,7 | 64 | – | 0 | – | – | 25 | 22 | – | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Faride Alidou | 6,6 | 26 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Mika Haas | 6,3 | 26 | – | 0 | – | – | 8 | 3 | – | 6 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tobias Raschl | 6,9 | 19 | – | 0 | – | – | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jean Zimmer | 6,9 | 12 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Breithaupt | 6,3 | 11 | – | 0 | – | – | 4 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Erik Wekesser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Kleinhansl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leon Robinson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Simon Simoni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derry Murkin | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 33 | 19 | – | 10 | 5 | 2 | – | 2 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | 0 |
| Janik Bachmann | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 21 | 11 | – | 15 | 8 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Justin Heekeren | 8,0 | 90 | – | 0 | – | – | 47 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 2 |
| Marcin Kamiński | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 40 | 27 | – | 8 | 4 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Ron Schallenberg | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 43 | 30 | – | 10 | 5 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Taylan Bulut | 6,9 | 90 | – | 0 | 2 | 2 | 37 | 27 | – | 6 | 3 | 2 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Moussa Sylla | 7,0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | – | 4 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Seguin | 6,9 | 79 | – | 0 | 1 | – | 40 | 33 | 4 | 12 | 4 | 2 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Tobias Mohr | 6,6 | 74 | – | 0 | – | – | 21 | 15 | 2 | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Mehmet Aydın | 6,6 | 70 | – | 0 | – | – | 17 | 12 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Max Grüger | 6,6 | 45 | – | 0 | 1 | – | 11 | 9 | – | 4 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Emil Højlund | 6,5 | 45 | – | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Adrian Gantenbein | 7,0 | 20 | – | 0 | – | – | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Amin Younes | 6,5 | 16 | – | 0 | – | – | 3 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pape Meissa Ba | 6,0 | 11 | – | 0 | 1 | – | 6 | 3 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tomáš Kalas | 6,9 | 11 | – | 0 | – | – | 8 | 5 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Anton Donkor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aymen Barkok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Christopher Antwi-Adjei | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Langer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!