K. van Wonderen Aufstellung 4-3-3
M. Polzin
8
Amin Younes · Sturm
10
Pape Meïssa Ba · Sturm
14
Janik Jay Bachmann · Mittelfeld
15
Emil Winther Højlund · Sturm
17
Adrian Tobias Gantenbein · Verteidiger
25
Aymen Barkok · Mittelfeld
26
Tomáš Kalas · Verteidiger
30
Anton-Leander Donkor · Verteidiger
34
Michael Langer · Torwart
4
Sebastian Schonlau · Verteidiger
6
Łukasz Poręba · Mittelfeld
9
Robert-Nesta Glatzel · Sturm
12
Tom Mickel · Torwart
17
Adam Karabec · Mittelfeld
20
Marco Richter · Mittelfeld
27
Davie Selke · Sturm
45
Fabio Amadu Uri Baldé · Sturm
49
Otto Emerson Stange · Sturm
23.11.2024
FC Schalke 04
0:2
Hamburger SV
28.07.2023
18.12.2021
FC Schalke 04
1:3
Hamburger SV | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derry Murkin | 6,7 | 90 | – | 0 | 1 | – | 12 | 9 | – | 7 | 4 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Justin Heekeren | 8,3 | 90 | – | 0 | – | – | 39 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 2 |
| Marcin Kamiński | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 19 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Ron Schallenberg | 7,3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 12 | – | 10 | 5 | – | – | 1 | 2 | – | 5 | 1 | – | – | 0 |
| Taylan Bulut | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 18 | 11 | – | 6 | 4 | 1 | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Tobias Mohr | 8,0 | 84 | – | 1 | 2 | – | 22 | 12 | 4 | 8 | 5 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Moussa Sylla | 6,9 | 83 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | – | 10 | 4 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Mehmet Aydın | 6,3 | 60 | – | 0 | – | – | 10 | 5 | – | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Paul Seguin | 6,5 | 60 | – | 0 | – | – | 13 | 11 | 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Max Grüger | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kenan Karaman | 3,0 | 3 | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tomáš Kalas | 7,5 | 45 | – | 0 | 1 | – | 9 | 7 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Adrian Gantenbein | 7,2 | 30 | – | 1 | 1 | – | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Janik Bachmann | 6,6 | 30 | – | 0 | – | – | 8 | 3 | – | 6 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Emil Højlund | 6,9 | 15 | – | 0 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Anton Donkor | 6,3 | 14 | – | 0 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Amin Younes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aymen Barkok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Langer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pape Meissa Ba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Elfadli | 7,7 | 90 | – | 0 | 3 | 3 | 98 | 92 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Daniel Heuer Fernandes | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 31 | 28 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Dennis Hadžikadunić | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 90 | 83 | – | 8 | 4 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jean-Luc Dompé | 8,3 | 90 | – | 1 | 1 | – | 52 | 44 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Jonas Meffert | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 101 | 94 | 1 | 7 | 4 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Ludovit Reis | 7,3 | 90 | – | 0 | 3 | 1 | 102 | 94 | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| William Mikelbrencis | 6,9 | 89 | – | 0 | 2 | – | 57 | 51 | 3 | 9 | 3 | 2 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Emir Sahiti | 10,0 | 82 | 2 | 0 | 4 | 2 | 54 | 52 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ransford-Yeboah Königsdörffer | 7,0 | 82 | – | 1 | 4 | 4 | 23 | 18 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Immanuel Pherai | 6,5 | 45 | – | 0 | – | – | 10 | 7 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Silvan Hefti | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 22 | 17 | – | 7 | 4 | 1 | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Adam Karabec | 6,7 | 45 | – | 0 | 3 | 1 | 26 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Robert Glatzel | 6,3 | 45 | – | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Davie Selke | 6,7 | 8 | – | 0 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fabio Baldé | 6,7 | 8 | – | 0 | – | – | 8 | 6 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Otto Stange | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Łukasz Poręba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marco Richter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sebastian Schonlau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Mickel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!