D. Thioune Aufstellung 4-2-2-2
A. Patz
7
Dženan Pejčinović · Sturm
10
Myron van Brederode · Sturm
18
Jona Niemiec · Sturm
22
Danny Schmidt · Mittelfeld
26
Florian Schock · Torwart
43
Elias Egouli · Verteidiger
44
Jan Boller · Verteidiger
45
Karim Affo · Sturm
1
Felix Karl-Ernst Gebhardt · Torwart
3
Bryan Anthony Chibuike Hein · Verteidiger
4
Florian Ballas · Verteidiger
5
Rasim Bulić · Mittelfeld
9
Eric Hottmann · Sturm
14
Robin Ziegele · Verteidiger
15
Sebastian Ernst · Mittelfeld
31
Max Meyer · Mittelfeld
39
Dejan Galjen · Sturm
Jahn Regensburg
1:2
Fortuna Düsseldorf
15.09.2026
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Hoffmann | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 48 | 46 | – | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Dawid Kownacki | 7,3 | 90 | – | 0 | 4 | 3 | 44 | 32 | 3 | 21 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3 | – | 1 | – | 0 |
| Florian Kastenmeier | 7,7 | 90 | – | 0 | – | – | 46 | 38 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matthias Zimmermann | 8,2 | 90 | 1 | 0 | 3 | 2 | 55 | 49 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | 4 | 1 | 0 |
| Moritz Heyer | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 36 | 31 | – | 12 | 7 | – | – | 1 | 3 | 4 | – | – | 0 |
| Nicolas Gavory | 7,3 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 44 | 35 | 1 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – | 0 |
| Tim Christopher Oberdorf | 7,5 | 90 | – | 1 | – | – | 50 | 43 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Ísak Bergmann Jóhannesson | 7,3 | 89 | – | 0 | 2 | – | 48 | 41 | 1 | 9 | 6 | – | – | 1 | – | 4 | 2 | – | 0 |
| Emmanuel Iyoha | 7,2 | 81 | – | 0 | 2 | 1 | 25 | 17 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | 0 |
| Shinta Karl Appelkamp | 7,0 | 81 | – | 0 | 1 | 1 | 40 | 37 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
| Vincent Vermeij | 7,7 | 60 | – | 0 | 1 | – | 21 | 20 | 5 | 12 | 6 | 1 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Dženan Pejčinović | 6,3 | 30 | – | 0 | – | – | 9 | 7 | – | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Danny Schmidt | 6,3 | 9 | – | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jona Niemiec | 6,3 | 9 | – | 0 | – | – | 5 | 4 | – | 4 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Jan Boller | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Elias Egouli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Schock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Karim Affo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Myron Van Brederode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Kühlwetter | 6,9 | 90 | 0 | 1 | 42 | 32 | – | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Frederic Ananou | 6,6 | 90 | 0 | – | 47 | 43 | – | 7 | 4 | 1 | – | – | – | 2 | 4 | – | – | – | 0 |
| Julian Pollersbeck | 7,7 | 90 | 0 | – | 32 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 |
| Leopold Wurm | 7,2 | 90 | 0 | – | 48 | 44 | – | 11 | 7 | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Louis Breunig | 6,9 | 90 | 0 | – | 53 | 48 | – | 9 | 3 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Sargis Adamyan | 7,3 | 90 | 0 | 1 | 36 | 25 | 3 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Christian Viet | 7,0 | 85 | 0 | – | 39 | 32 | 1 | 9 | 6 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Noah Ganaus | 7,0 | 85 | 0 | 2 | 15 | 11 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | 0 |
| Tim Handwerker | 6,9 | 70 | 0 | – | 46 | 36 | – | 5 | 3 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Andreas Geipl | 6,2 | 63 | 0 | 1 | 33 | 27 | – | 7 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Anssi Suhonen | 6,9 | 63 | 0 | 1 | 36 | 34 | 1 | 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Eric Hottmann | 6,7 | 27 | 0 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sebastian Ernst | 6,7 | 27 | 0 | – | 13 | 11 | 1 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bryan Hein | 6,9 | 20 | 0 | 1 | 6 | 5 | – | 6 | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Dejan Galjen | 6,3 | 9 | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Max Meyer | 6,3 | 9 | 0 | – | 2 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Felix Gebhardt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Ballas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rasim Bulić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Robin Ziegele | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!