L. Kwasniok Aufstellung 4-2-3-1
C. Fiél
1
Pelle Boevink · Torwart
10
Koen Kostons · Sturm
11
Sven Michel · Sturm
19
Luca Valentin Herrmann · Mittelfeld
21
Anton Bäuerle · Verteidiger
22
Mattes Hansen · Mittelfeld
29
Ilyas Ansah · Sturm
33
Marcel Hoffmeier · Verteidiger
43
Martin Ens · Mittelfeld
5
Andreas Bouchalakis · Mittelfeld
9
Smail Prevljak · Sturm
12
Dennis Smarsch · Torwart
18
Jan-Luca Schuler · Sturm
22
Marten Winkler · Sturm
24
Jón Dagur Þorsteinsson · Sturm
26
Gustav Ørsøe Christensen · Sturm
33
Michał Karbownik · Verteidiger
44
Linus Jasper Gechter · Verteidiger
22.02.2026
Hertha BSC
0:2
SC Paderborn 07
Hertha BSC
1:2
SC Paderborn 07
05.04.2024
Hertha BSC
3:1
SC Paderborn 07 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Zehnter | 7,3 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Felix Platte | 7,3 | 90 | – | 0 | 4 | 2 | 27 | 16 | 2 | 15 | 10 | 4 | 3 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 0 |
| Laurin Curda | 6,9 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 49 | 38 | – | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | 4 | 2 | – | – | 0 |
| Markus Schubert | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 23 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Marvin Mehlem | 7,5 | 90 | – | 0 | – | – | 43 | 38 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Raphael Obermair | 7,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 41 | 30 | 6 | 8 | 5 | 2 | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Visar Musliu | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 54 | 46 | – | 7 | 3 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Filip Bilbija | 6,6 | 81 | – | 0 | – | – | 23 | 20 | 1 | 12 | 4 | – | – | 5 | – | 2 | 1 | – | 3 | – | 0 |
| Tjark Lasse Scheller | 6,2 | 81 | – | 0 | 1 | – | 51 | 44 | – | 10 | 4 | – | – | 3 | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Casper Terho | 6,9 | 64 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Santiago Castaneda | 6,5 | 45 | – | 0 | – | – | 21 | 14 | – | 6 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Marcel Hoffmeier | 6,6 | 45 | – | 0 | – | – | 29 | 25 | – | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Sven Michel | 7,5 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | – | 5 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ilyas Ansah | 7,2 | 9 | – | 1 | 1 | – | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Mattes Hansen | 6,6 | 9 | – | 0 | – | – | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Anton Bäuerle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Koen Kostons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luca Herrmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Martin Ens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pelle Boevink | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derry Scherhant | 7,3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1 | 12 | 4 | 3 | – | 3 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Deyovaisio Zeefuik | 7,6 | 90 | – | 1 | 2 | 1 | 38 | 32 | 2 | 12 | 8 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jonjoe Kenny | 7,7 | 90 | – | 0 | 1 | – | 42 | 37 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Marius Gersbeck | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 48 | 29 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Michaël Cuisance | 8,3 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | 22 | 2 | 18 | 12 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Pascal Klemens | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 52 | 48 | – | 8 | 5 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Toni Leistner | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 49 | 48 | – | 8 | 4 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 4 | – | – | 0 |
| Ibrahim Maza | 6,3 | 86 | – | 0 | – | – | 22 | 18 | – | 10 | 3 | 3 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Kevin Sessa | 6,7 | 77 | – | 0 | – | – | 34 | 29 | – | 10 | 6 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Florian Niederlechner | 6,7 | 70 | – | 0 | – | – | 14 | 9 | – | 6 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 0 |
| Palkó Dárdai | 6,7 | 70 | – | 0 | – | – | 13 | 8 | – | 7 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marten Winkler | 6,3 | 20 | – | 0 | – | – | 3 | – | – | 5 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Smail Prevljak | 6,3 | 20 | – | 0 | 1 | – | 4 | 4 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Linus Gechter | 6,2 | 13 | – | 0 | – | – | 5 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michał Karbownik | 6,2 | 11 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Andreas Bouchalakis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dennis Smarsch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Gustav Christensen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jan Luca Schuler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jón Dagur Þórsteinsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!