D. Scherning Aufstellung 3-4-2-1
A. Patz
1
Hannes Lennart Grill · Torwart
5
Robert Ivanov · Verteidiger
10
Walid Ould-Chikh · Mittelfeld
15
Max Marie · Mittelfeld
22
Fabio Di Michele Sanchez · Verteidiger
28
Jona Borsum · Mittelfeld
33
Linus Queißer · Sturm
36
Phil Kunze · Verteidiger
40
Benjamin Jerome Mbom · Sturm
9
Eric Hottmann · Sturm
11
Nico Ochojski · Verteidiger
13
Alexander Bittroff · Verteidiger
14
Robin Ziegele · Verteidiger
20
Noah Ganaus · Sturm
23
Julian Pollersbeck · Torwart
29
Elias Paul Huth · Sturm
39
Dejan Galjen · Sturm
40
Mansour Ouro-Tagba · Sturm
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermin Bičakčić | 7,9 | 90 | 0 | 1 | – | 51 | 45 | 1 | 11 | 8 | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 2 | – | 0 |
| Kevin Ehlers | 8,2 | 90 | 0 | – | – | 64 | 56 | – | 9 | 5 | – | – | 3 | – | 3 | 3 | 2 | – | 0 |
| Leon Bell Bell | 6,3 | 90 | 0 | – | – | 40 | 26 | – | 6 | 3 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Marko Johansson | 8,2 | 90 | 0 | – | – | 30 | 20 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| Paul Jaeckel | 7,3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 49 | 44 | – | 9 | 6 | – | – | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Rayan Philippe | 6,9 | 90 | 0 | 2 | – | 25 | 17 | – | 17 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Robin Krausse | 7,0 | 90 | 0 | 1 | – | 49 | 44 | – | 13 | 5 | – | – | 3 | – | 4 | – | 1 | – | 0 |
| Sven Köhler | 7,7 | 90 | 0 | – | – | 71 | 60 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | – | 0 |
| Johan Arath Gomez | 6,3 | 89 | 0 | – | – | 29 | 18 | 1 | 11 | 3 | 1 | – | 3 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Sebastian Polter | 6,6 | 74 | 0 | – | – | 18 | 11 | – | 9 | 5 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Sanoussy Ba | 6,5 | 54 | 0 | – | – | 16 | 13 | – | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Fabio Di Michele Sanchez | 6,7 | 36 | 0 | – | – | 15 | 12 | – | 7 | 3 | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Walid Ould-Chikh | 6,9 | 16 | 0 | – | – | 9 | 6 | – | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Max Marie | – | 1 | 0 | – | – | 3 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Benjamin Mbom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jona Borsum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lennart Grill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Linus Queisser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Phil Kunze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Robert Ivanov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Geipl | 7,3 | 90 | 0 | 2 | – | 26 | 18 | – | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | – | – | 0 |
| Bryan Hein | 6,9 | 90 | 0 | 1 | – | 27 | 17 | 1 | 20 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | – | 0 |
| Christian Viet | 7,0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 30 | 14 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | – | – | 2 | 3 | – | – | 0 |
| Felix Gebhardt | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 34 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Leopold Wurm | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 37 | 29 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Louis Breunig | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 36 | 24 | – | 11 | 7 | – | – | 3 | 3 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Rasim Bulić | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 28 | 20 | – | 6 | 5 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 0 |
| Sebastian Ernst | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 30 | 30 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Dominik Kother | 7,9 | 89 | 0 | 4 | 2 | 27 | 20 | 2 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Kai Pröger | 7,2 | 84 | 0 | 2 | 1 | 17 | 11 | 2 | 14 | 6 | 2 | – | 2 | 2 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Christian Kühlwetter | 6,5 | 70 | 0 | 1 | 1 | 16 | 12 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Eric Hottmann | 6,6 | 20 | 0 | – | – | 2 | – | – | 7 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Noah Ganaus | 6,2 | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Robin Ziegele | – | 1 | 0 | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Bittroff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dejan Galjen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Elias Huth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Julian Pollersbeck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mansour Ouro-Tagba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nico Ochojski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!