J. Siewert Aufstellung 4-4-2
C. Eichner
1
Nils-Jonathan Körber · Torwart
5
Reno Münz · Verteidiger
6
Sacha Jordan Bansé · Mittelfeld
8
Suliman-Marlon Mustapha · Sturm
9
Noel Futkeu · Sturm
18
Marco Meyerhöfer · Verteidiger
19
Matti Wagner · Verteidiger
22
Nemanja Motika · Sturm
34
Denis Pfaffenrot · Mittelfeld
5
Robin Heußer · Mittelfeld
8
Noah Manuel Rupp · Mittelfeld
9
Andrin Hunziker · Sturm
25
Lilian Niclas Egloff · Mittelfeld
30
Robin Himmelmann · Torwart
31
Bambasé Conté · Mittelfeld
36
Rafael Pinto Pedrosa · Verteidiger
37
Dominik Salz · Sturm
39
Enes Zengin · Verteidiger
20.03.2026
SpVgg Greuther Fürth
1:4
Karlsruher SC
20.04.2025
02.03.2024
SpVgg Greuther Fürth
4:3
Karlsruher SC | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branimir Hrgota | 7,9 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 24 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Damian Michalski | 6,7 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 39 | 28 | – | 4 | – | – | – | 2 | – | – | 8 | – | – | – | 0 |
| Gian-Luca Itter | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 51 | 47 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 3 | – | – | 0 |
| Julian Green | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | – | 29 | 24 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Maximilian Dietz | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 55 | 53 | – | 3 | 3 | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Nahuel Noll | 5,3 | 90 | – | 0 | – | – | 47 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| Niko Giesselmann | 6,5 | 80 | – | 0 | 1 | – | 24 | 19 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Philipp Muller | 6,7 | 80 | – | 0 | 1 | 1 | 42 | 34 | 1 | 6 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Roberto Massimo | 7,0 | 70 | – | 0 | 3 | – | 16 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Simon Asta | 6,7 | 59 | – | 0 | – | – | 20 | 14 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Dennis Srbeny | 6,9 | 45 | – | 1 | – | – | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Noel Futkeu | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 9 | 6 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marco Meyerhofer | 6,5 | 31 | – | 0 | – | – | 15 | 9 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Daniel Pfaffenroth | 6,2 | 20 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marlon Mustapha | 6,9 | 10 | – | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Sacha Banse | 7,3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | – | 5 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Matti Wagner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nemanja Motika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nils-Jonathan Körber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Reno Münz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Herold | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 45 | 39 | – | 9 | 5 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Leon Jensen | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 35 | 23 | – | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 2 | – | – | – | 0 |
| Marcel Beifus | 6,9 | 90 | – | 0 | 2 | – | 70 | 65 | – | 8 | 5 | – | – | 2 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Marcel Franke | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 54 | 43 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Marvin Wanitzek | 7,3 | 90 | – | 0 | 3 | – | 50 | 37 | 4 | 9 | 4 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 0 |
| Max Weiss | 7,6 | 90 | – | 0 | – | – | 57 | 48 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Sebastian Jung | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 17 | 12 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Budu Zivzivadze | 7,3 | 89 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 9 | – | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Fabian Schleusener | 7,5 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Nicolai Rapp | 6,9 | 65 | – | 0 | – | – | 37 | 35 | – | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Dženis Burnić | 6,5 | 64 | – | 0 | – | – | 16 | 13 | 1 | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Bambasé Conté | 7,2 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Robin Heußer | 6,5 | 25 | – | 0 | – | – | 9 | 5 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Andrin Hunziker | 6,3 | 10 | – | 0 | – | – | 4 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dominik Salz | – | 1 | – | 0 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Enes Zengin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lilian Egloff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noah Rupp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rafael Pinto Pedrosa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Robin Himmelmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
SpVgg Greuther Fürth
–
Karlsruher SC
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!