D. Thioune Aufstellung 3-4-3
L. Kwasniok
6
Giovanni Haag · Mittelfeld
7
Dženan Pejčinović · Sturm
10
Myron van Brederode · Sturm
18
Jona Niemiec · Sturm
22
Danny Schmidt · Mittelfeld
23
Shinta Karl Appelkamp · Mittelfeld
26
Florian Schock · Torwart
30
Jordy de Wijs · Verteidiger
39
Noah Mbamba-Muanda · Mittelfeld
1
Pelle Boevink · Torwart
8
David Kinsombi · Mittelfeld
9
Mika Baur · Mittelfeld
11
Sven Michel · Sturm
17
Laurin Curda · Verteidiger
19
Luca Valentin Herrmann · Mittelfeld
21
Anton Bäuerle · Verteidiger
29
Ilyas Ansah · Sturm
42
Adrian Bravo Sanchez · Mittelfeld
SC Paderborn 07
2:2
Fortuna Düsseldorf
31.10.2026
SC Paderborn 07
3:2
Fortuna Düsseldorf
29.10.2026
Fortuna Düsseldorf
0:0
SC Paderborn 07
03.10.2026
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Hoffmann | 7,2 | 90 | 0 | 1 | – | 94 | 86 | 2 | 12 | 10 | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Florian Kastenmeier | 6,5 | 90 | 0 | – | – | 29 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Ísak Bergmann Jóhannesson | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 39 | 34 | 1 | 6 | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Matthias Zimmermann | 7,2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 82 | 71 | 1 | 7 | 3 | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Tim Christopher Oberdorf | 7,7 | 90 | 0 | – | – | 86 | 81 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 2 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Tim Rossmann | 7,3 | 90 | 0 | 1 | 1 | 52 | 46 | – | 11 | 8 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Emmanuel Iyoha | 7,0 | 84 | 0 | 2 | – | 48 | 40 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Felix Klaus | 7,2 | 84 | 0 | 2 | 1 | 32 | 28 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Valgeir Lunddal | 6,6 | 77 | 0 | – | – | 63 | 56 | – | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Marcel Sobottka | 6,3 | 62 | 0 | – | – | 23 | 21 | – | 6 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Vincent Vermeij | 6,5 | 62 | 0 | – | – | 8 | 5 | – | 5 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dženan Pejčinović | 6,7 | 28 | 0 | – | – | 5 | 4 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Giovanni Haag | 7,2 | 28 | 0 | – | – | 26 | 26 | 1 | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Shinta Karl Appelkamp | 6,9 | 13 | 0 | – | – | 11 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jona Niemiec | 6,7 | 12 | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Myron Van Brederode | 6,3 | 12 | 0 | – | – | 8 | 8 | – | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Danny Schmidt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Schock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jordy de Wijs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noah Mbamba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Brackelmann | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 82 | 73 | – | 7 | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Felix Götze | 6,6 | 90 | 0 | – | – | 70 | 66 | – | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Markus Schubert | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 27 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Raphael Obermair | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 53 | 45 | 2 | 7 | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Santiago Castaneda | 7,0 | 90 | 0 | 1 | – | 27 | 25 | – | 4 | 3 | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Tjark Lasse Scheller | 6,7 | 90 | 0 | – | – | 70 | 63 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Filip Bilbija | 6,9 | 87 | 0 | – | – | 17 | 15 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Luis Engelns | 6,9 | 86 | 0 | 1 | 1 | 39 | 33 | – | 8 | 4 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Aaron Zehnter | 6,6 | 80 | 0 | – | – | 45 | 35 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Adriano Grimaldi | 6,2 | 77 | 0 | 1 | – | 7 | 5 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Koen Kostons | 6,9 | 77 | 0 | 1 | – | 27 | 20 | 2 | 6 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ilyas Ansah | 6,7 | 13 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Sven Michel | 6,9 | 13 | 0 | 1 | – | 5 | 3 | – | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Anton Bäuerle | 6,6 | 10 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Luca Herrmann | 6,2 | 10 | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| David Kinsombi | 6,5 | 9 | 0 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Adrian Bravo-Sanchez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Laurin Curda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mika Baur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pelle Boevink | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!