C. Fiél Aufstellung 4-4-2
H. Steffen
5
Johannes Geis · Mittelfeld
8
Taylan Duman · Mittelfeld
13
Erik Wekesser · Verteidiger
15
Iván Márquez Álvarez · Verteidiger
20
Martin Sebastian Andersson · Sturm
22
Enrico Valentini · Verteidiger
23
Joseph Oluwagbemiga Mayowa Hungbo · Sturm
26
Christian Mathenia · Torwart
43
Jannik Hofmann · Verteidiger
9
Dominik Martinović · Sturm
11
Luca Dürholtz · Mittelfeld
19
Lukas Finn Pinckert · Verteidiger
22
Joseph Boyamba · Sturm
28
Tim Boss · Torwart
29
Wahidullah Faghir · Sturm
30
Jean Romaric Kevin Koffi · Sturm
31
Thore-Andreas Jacobsen · Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Goller | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 37 | 28 | 3 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Carl Klaus | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 43 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Finn Jeltsch | 7,2 | 90 | – | – | – | – | 65 | 57 | – | 7 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| Jan Gyamerah | 7,9 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 58 | 55 | – | 7 | 5 | 2 | 2 | – | – | 3 | 2 | – | 0 |
| Jannes Horn | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 73 | 66 | – | 5 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| Lukas Schleimer | 7,0 | 90 | – | 1 | 1 | – | 42 | 24 | 3 | 8 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Florian Flick | 7,3 | 86 | – | – | – | – | 64 | 56 | 1 | 7 | 4 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | – | 0 |
| Nathaniel Brown | 7,2 | 86 | – | – | 1 | – | 42 | 37 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Can Uzun | 8,6 | 80 | 1 | 1 | 3 | 2 | 37 | 34 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jens Castrop | 7,2 | 80 | – | – | 2 | 1 | 33 | 28 | – | 7 | 4 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 0 |
| Felix Lohkemper | 7,3 | 66 | 1 | – | 4 | 2 | 9 | 5 | – | 5 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Taylan Duman | 6,7 | 24 | – | – | 1 | – | 17 | 17 | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Jannik Hofmann | 6,2 | 10 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sebastian Andersson | 6,3 | 10 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Enrico Valentini | – | 4 | – | – | – | – | 4 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Johannes Geis | – | 4 | – | – | – | – | 5 | 3 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Christian Mathenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Erik Wekesser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Iván Márquez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joseph Hungbo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlo Sickinger | 6,9 | 90 | – | – | 68 | 58 | – | 7 | 7 | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Florian Le Joncour | 6,6 | 90 | – | – | 56 | 47 | – | 5 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Manuel Feil | 6,6 | 90 | – | – | 23 | 17 | 1 | 4 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Maurice Neubauer | 6,9 | 90 | – | – | 39 | 30 | 1 | 8 | 7 | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | 0 |
| Nicolas Kristof | 6,9 | 90 | – | – | 43 | 37 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Robin Fellhauer | 6,3 | 90 | – | – | 53 | 41 | – | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Semih Sahin | 6,9 | 69 | – | – | 39 | 32 | – | 6 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jannik Rochelt | 6,3 | 66 | 2 | 1 | 19 | 17 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Luca Schnellbacher | 6,7 | 66 | – | – | 18 | 10 | – | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Paul Stock | 6,7 | 66 | – | – | 43 | 36 | 1 | 5 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Paul Wanner | 6,7 | 58 | 1 | – | 18 | 12 | – | 6 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Dominik Martinović | 6,7 | 32 | – | – | 6 | 5 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Joseph Boyamba | 6,5 | 24 | – | – | 5 | 3 | – | 8 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Thore Jacobsen | 6,3 | 24 | – | – | 16 | 15 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wahid Faghir | 6,7 | 24 | 1 | – | 3 | 3 | – | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luca Dürholtz | 6,3 | 21 | – | – | 7 | 6 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Koffi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Finn Pinckert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Boss | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!