M. Kauczinski Aufstellung 4-4-2
A. Zorniger
1
Arthur Lyska · Torwart
5
Emanuel Taffertshofer · Mittelfeld
8
Nick Bätzner · Mittelfeld
9
Thijmen Goppel · Mittelfeld
14
Franko Kovačević · Sturm
17
Florian-Horst Carstens · Verteidiger
21
Julius Kade · Mittelfeld
30
Kianz González-Froese · Mittelfeld
34
Amar Ćatić · Sturm
3
Oualid Mhamdi · Verteidiger
4
Damian Michalski · Verteidiger
5
Oussama Haddadi · Verteidiger
15
Ben Schlicke · Verteidiger
16
Lukas Emanuel Petkov · Mittelfeld
20
Leander Nicolas Popp · Sturm
21
Kerim Çalhanoğlu · Verteidiger
25
Leon Valentin Schaffran · Torwart
34
Denis Pfaffenrot · Mittelfeld
SpVgg Greuther Fürth
2:0
SV Wehen Wiesbaden
21.02.2020
SpVgg Greuther Fürth
2:1
SV Wehen Wiesbaden
19.04.2009
SpVgg Greuther Fürth
1:1
SV Wehen Wiesbaden | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Vukotić | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 42 | 28 | 1 | 17 | 12 | – | – | 2 | – | 6 | 2 | – | – | – | 0 |
| Florian Stritzel | 5,6 | 90 | – | – | – | – | 25 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 5 |
| Ivan Prtajin | 9,0 | 90 | 2 | – | 4 | 3 | 24 | 18 | 3 | 10 | 7 | 1 | – | 1 | – | 3 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Marcus Mathisen | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 64 | 51 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | 3 | – | – | 0 |
| Martin Angha | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 46 | 35 | – | 9 | 5 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| Robin Heußer | 7,3 | 90 | – | – | 1 | – | 45 | 38 | 3 | 17 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | – | – | – | 0 |
| John Iredale | 6,6 | 88 | – | 1 | 3 | – | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Sascha Mockenhaupt | 6,2 | 88 | – | – | – | – | 21 | 12 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Nikolas Agrafiotis | 7,9 | 81 | 1 | – | 4 | 3 | 21 | 14 | – | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Gino Fechner | 6,3 | 67 | – | – | – | – | 22 | 19 | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Keanan Bennetts | 6,3 | 67 | – | – | – | – | 15 | 13 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Emanuel Taffertshofer | 6,5 | 23 | – | – | – | – | 14 | 7 | – | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Thijmen Goppel | 6,7 | 23 | – | – | – | – | 11 | 6 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Florian-Horst Carstens | 6,2 | 9 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Franko Kovačević | 6,3 | 9 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kianz Froese | 6,3 | 9 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Amar Ćatić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Arthur Lyska | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Julius Kade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nick Bätzner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armindo Sieb | 7,9 | 90 | 2 | – | 4 | 3 | 21 | 13 | – | 18 | 4 | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Branimir Hrgota | 7,9 | 90 | 2 | – | 4 | 3 | 34 | 29 | – | 13 | 6 | 6 | 2 | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Gideon Jung | 6,7 | 90 | – | – | – | – | 49 | 42 | – | 12 | 6 | – | – | – | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Jonas Urbig | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 57 | 42 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 3 | 3 |
| Marco Meyerhofer | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 42 | 33 | – | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Maximilian Dietz | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 87 | 82 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Simon Asta | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 27 | 17 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Tim Lemperle | 8,0 | 90 | – | 1 | 1 | – | 36 | 29 | 6 | 20 | 11 | 2 | 2 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Jomaine Consbruch | 6,5 | 79 | – | – | – | – | 48 | 41 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Dennis Srbeny | 8,3 | 68 | – | 3 | – | – | 20 | 12 | 3 | 10 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Philipp Müller | 6,5 | 45 | – | – | 1 | – | 27 | 22 | – | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oualid Mhamdi | 6,0 | 28 | – | – | – | – | 13 | 11 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Lukas Petkov | 7,3 | 22 | 1 | – | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Damian Michalski | 7,2 | 17 | – | – | – | – | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 0 |
| Oussama Haddadi | 6,9 | 11 | – | – | – | – | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ben Schlicke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Pfaffenroth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kerim Çalhanoğlu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leander Popp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leon Schaffran | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
3:5
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!