D. Scherning Aufstellung 3-4-1-2
S. Leitl
4
Jannis Nikolaou · Mittelfeld
7
Maurice Michael Multhaup · Mittelfeld
8
Niklas Tauer · Mittelfeld
12
Hampus Finndell · Mittelfeld
13
Tino Casali · Torwart
14
Anthony Ujah · Sturm
15
Anderson-Lenda Lucoqui · Verteidiger
17
Youssef Wali Faeq Amyn · Sturm
33
Sebastian Griesbeck · Mittelfeld
8
Enzo Leopold · Mittelfeld
16
Håvard Kallevik Nielsen · Sturm
17
Muhammed Mehmet Damar · Mittelfeld
25
Lars Timo Gindorf · Mittelfeld
28
Montell Ndikom · Sturm
29
Kolja Nuno Oudenne · Mittelfeld
30
Leo Weinkauf · Torwart
34
Yannik Luka Lührs · Verteidiger
40
Christopher Gavin Scott · Mittelfeld
Eintracht Braunschweig
2:0
Hannover 96
25.10.2026
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Donkor | 6,9 | 90 | – | – | 30 | 19 | 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Ermin Bičakčić | 7,5 | 90 | 1 | – | 22 | 15 | 1 | 11 | 7 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
| Hassan Kurucay | 7,6 | 90 | – | – | 23 | 14 | – | 16 | 11 | 1 | 1 | – | 1 | 5 | 1 | 1 | – | 0 |
| Marvin Rittmüller | 6,7 | 90 | 1 | 1 | 21 | 12 | – | 5 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Rayan Philippe | 6,6 | 90 | 1 | – | 20 | 15 | 1 | 13 | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Robin Krausse | 6,6 | 90 | – | – | 35 | 21 | – | 12 | 6 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | – | – | 0 |
| Ron-Thorben Hoffmann | 8,0 | 90 | – | – | 28 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| Fabio Kaufmann | 7,2 | 89 | 2 | 1 | 18 | 11 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Þórir Jóhann Helgason | 7,3 | 89 | 2 | 1 | 27 | 21 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Johan Arath Gomez | 6,2 | 74 | – | – | 13 | 9 | – | 14 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Robert Ivanov | 6,6 | 36 | – | – | 16 | 10 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Jannis Nikolaou | 6,6 | 54 | – | – | 27 | 14 | – | 13 | 7 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Anthony Ujah | 6,9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hampus Finndell | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Tauer | – | 1 | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Anderson-Lenda Lucoqui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maurice Multhaup | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sebastian Griesbeck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tino Casali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Youssef Amyn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Arrey-Mbi | 7,3 | 90 | – | – | 33 | 21 | – | 9 | 7 | – | – | 1 | 1 | 4 | 2 | – | – | 0 |
| Cedric Teuchert | 6,3 | 90 | 2 | 2 | 13 | 9 | 2 | 13 | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Fabian Kunze | 7,5 | 90 | – | – | 53 | 40 | 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | – | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Jannik Dehm | 7,2 | 90 | 1 | – | 15 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Marcel Halstenberg | 7,2 | 90 | – | – | 32 | 23 | – | 8 | 7 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Phil Neumann | 7,3 | 90 | – | – | 47 | 32 | 1 | 14 | 7 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Ron-Robert Zieler | 7,3 | 90 | – | – | 42 | 19 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| Sei Muroya | 7,0 | 90 | – | – | 32 | 23 | – | 9 | 5 | 2 | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Nicolò Tresoldi | 7,3 | 86 | 1 | – | 15 | 10 | 2 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Louis Schaub | 6,7 | 76 | 1 | – | 29 | 21 | – | 6 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Max Christiansen | 6,3 | 68 | 2 | 1 | 34 | 22 | 1 | 12 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Enzo Leopold | 6,9 | 22 | 1 | – | 8 | 7 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Lars Gindorf | 6,5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Håvard Nielsen | 6,7 | 10 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Christopher Scott | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kolja Oudenne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leo Weinkauf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Montell Ndikom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Muhammed Damar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yannik Luhrs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!