D. Scherning Aufstellung 4-2-3-1
P. Dárdai
3
Saulo Igor Decarli · Verteidiger
4
Jannis Nikolaou · Mittelfeld
8
Niklas Tauer · Mittelfeld
10
Florian Krüger · Sturm
12
Hampus Finndell · Mittelfeld
13
Tino Casali · Torwart
14
Anthony Ujah · Sturm
15
Anderson-Lenda Lucoqui · Verteidiger
33
Sebastian Griesbeck · Mittelfeld
2
Peter Pekarík · Verteidiger
9
Smail Prevljak · Sturm
19
Jeremy Calvin Dudziak · Mittelfeld
25
Haris Tabaković · Sturm
26
Gustav Ørsøe Christensen · Sturm
30
Ibrahim Maza · Sturm
35
Marius Gersbeck · Torwart
44
Linus Jasper Gechter · Verteidiger
46
Tim Hoffmann · Verteidiger
Eintracht Braunschweig
3:5
Hertha BSC
28.08.2026
19.04.2026
Hertha BSC
1:0
Eintracht Braunschweig
16.03.2025
Hertha BSC
3:1
Eintracht Braunschweig | Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermin Bičakčić | 6,2 | 90 | – | 1 | – | 57 | 52 | – | 7 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Marvin Rittmüller | 7,0 | 90 | – | – | – | 38 | 29 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rayan Philippe | 7,9 | 90 | – | 2 | – | 25 | 20 | 1 | 20 | 12 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Robert Ivanov | 7,5 | 90 | – | – | – | 58 | 48 | – | 9 | 7 | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Ron-Thorben Hoffmann | 6,5 | 90 | – | – | – | 24 | 14 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Anton Donkor | 6,6 | 87 | – | – | – | 29 | 20 | – | 8 | 5 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fabio Kaufmann | 7,3 | 87 | 1 | 2 | 2 | 32 | 23 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Robin Krausse | 6,9 | 80 | – | 1 | – | 31 | 24 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Hassan Kurucay | 6,3 | 77 | – | – | – | 54 | 46 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Johan Arath Gomez | 6,2 | 64 | – | 1 | – | 13 | 9 | – | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Þórir Jóhann Helgason | 6,9 | 64 | – | 1 | 1 | 12 | 9 | – | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Anthony Ujah | 6,7 | 26 | – | – | – | 4 | 3 | – | 5 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Tauer | 6,6 | 26 | – | – | – | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Saulo Decarli | 6,6 | 10 | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Anderson-Lenda Lucoqui | 6,3 | 9 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Sebastian Griesbeck | 6,5 | 9 | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Krüger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hampus Finndell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jannis Nikolaou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tino Casali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aymen Barkok | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 52 | 41 | – | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Fabian Reese | 7,6 | 90 | – | 1 | – | – | 44 | 36 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Jonjoe Kenny | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 61 | 51 | – | 5 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Michał Karbownik | 7,2 | 90 | – | – | – | – | 65 | 60 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Pascal Klemens | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 69 | 60 | 2 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | 0 |
| Tjark Ernst | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 23 | 18 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Toni Leistner | 7,2 | 90 | – | – | 2 | 1 | 65 | 63 | – | 5 | 3 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Palkó Dárdai | 6,9 | 79 | – | – | 1 | – | 28 | 24 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Andreas Bouchalakis | 6,0 | 45 | – | – | – | – | 28 | 24 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Florian Niederlechner | 6,3 | 45 | – | – | – | – | 5 | 3 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Marten Winkler | 6,2 | 45 | – | – | – | – | 9 | 7 | – | 5 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Haris Tabaković | 6,3 | 45 | – | – | 3 | – | 13 | 8 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Ibrahim Maza | 7,7 | 45 | 1 | – | 1 | 1 | 18 | 13 | – | 9 | 5 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Linus Gechter | 6,9 | 45 | – | – | 1 | – | 36 | 32 | – | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Gustav Christensen | 6,9 | 11 | – | – | – | – | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jeremy Dudziak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marius Gersbeck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Peter Pekarík | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Smail Prevljak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Hoffmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!