M. Rapp Aufstellung 3-4-1-2
A. Zorniger
1
Timon Moritz Weiner · Torwart
8
Finn-Dominik Porath · Mittelfeld
10
Lewis Harry Holtby · Mittelfeld
11
Chance Ba-Muaka Simakala · Sturm
19
Hólmbert Aron Briem Friðjónsson · Sturm
20
Jann-Fiete Arp · Sturm
22
Nicolai Remberg · Mittelfeld
23
Lasse Rosenboom · Verteidiger
28
Aurel Badji Wagbe · Mittelfeld
1
Andreas Christopher Linde · Torwart
3
Oualid Mhamdi · Verteidiger
4
Damian Michalski · Verteidiger
5
Oussama Haddadi · Verteidiger
6
Lars Sidney Raebiger · Mittelfeld
11
Dickson Abiama · Sturm
14
Jomaine Ellay Consbruch · Mittelfeld
16
Lukas Emanuel Petkov · Mittelfeld
21
Kerim Çalhanoğlu · Verteidiger
SpVgg Greuther Fürth
1:0
Holstein Kiel
01.11.2026
31.01.2026
SpVgg Greuther Fürth
0:2
Holstein Kiel
SpVgg Greuther Fürth
2:1
Holstein Kiel
28.01.2023
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Noah Kleine-Bekel | 6,9 | 90 | – | – | – | 54 | 51 | – | 9 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jonas Sterner | 7,5 | 90 | 1 | 2 | 1 | 22 | 13 | – | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Marco Komenda | 7,2 | 90 | – | 1 | – | 42 | 32 | – | 10 | 5 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 3 | – | – | 0 |
| Philipp Sander | 7,2 | 90 | – | 2 | 1 | 33 | 23 | 2 | 9 | 4 | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Shuto Machino | 8,3 | 90 | 1 | 3 | 2 | 25 | 19 | 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Thomas Dähne | 6,2 | 90 | – | – | – | 37 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Tom Rothe | 7,0 | 90 | – | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Marvin Schulz | 7,5 | 88 | – | – | – | 52 | 41 | 1 | 9 | 7 | 1 | – | – | 2 | 5 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Benedikt Pichler | 6,9 | 80 | – | 1 | – | 15 | 11 | – | 14 | 8 | 2 | – | 2 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Marko Ivezić | 6,7 | 67 | – | – | – | 35 | 32 | 1 | 9 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Steven Skrzybski | 6,6 | 67 | – | – | – | 19 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Ba-Muaka Simakala | 6,6 | 23 | – | – | – | 6 | 5 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Lewis Holtby | 7,0 | 23 | – | – | – | 7 | 3 | – | 8 | 6 | 4 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Finn Dominik Porath | 6,7 | 10 | – | – | – | 3 | 1 | – | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Lasse Rosenboom | 6,9 | 9 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Aurel Wagbe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hólmbert Aron Friðjónsson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jann-Fiete Arp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolai Remberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timon Weiner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branimir Hrgota | 7,2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 23 | 16 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Gian-Luca Itter | 7,0 | 90 | – | – | – | 62 | 57 | 1 | 16 | 8 | 4 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jonas Urbig | 6,9 | 90 | – | – | – | 41 | 34 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Julian Green | 7,7 | 90 | – | 1 | – | 31 | 23 | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Maximilian Dietz | 7,0 | 90 | – | 1 | – | 46 | 38 | – | 12 | 6 | – | – | 3 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
| Simon Asta | 6,3 | 90 | – | – | – | 29 | 20 | – | 9 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Lemperle | 7,3 | 90 | – | 3 | 1 | 29 | 21 | – | 20 | 8 | 3 | 1 | 5 | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Gideon Jung | 6,3 | 80 | – | – | – | 40 | 35 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Marco Meyerhofer | 6,6 | 74 | – | – | – | 23 | 18 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Robert Wagner | 6,9 | 74 | – | 1 | – | 24 | 21 | – | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Armindo Sieb | 6,9 | 59 | – | 1 | – | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Lukas Petkov | 6,0 | 31 | – | – | – | 5 | 5 | – | 8 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jomaine Consbruch | 6,9 | 16 | – | – | – | 9 | 9 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Kerim Çalhanoğlu | 6,6 | 16 | – | – | – | 11 | 10 | – | 5 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Dickson Abiama | 7,0 | 10 | – | – | – | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Andreas Linde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Damian Michalski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lars Sidney Raebiger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oualid Mhamdi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oussama Haddadi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!