D. Scherning Aufstellung 3-4-3
C. Titz
3
Saulo Igor Decarli · Verteidiger
4
Jannis Nikolaou · Mittelfeld
7
Maurice Michael Multhaup · Mittelfeld
8
Niklas Tauer · Mittelfeld
11
Luc Ihorst · Sturm
13
Tino Casali · Torwart
14
Anthony Ujah · Sturm
23
Danilo Wiebe · Mittelfeld
33
Sebastian Griesbeck · Mittelfeld
3
Andi Hoti · Verteidiger
5
Jamie Lawrence · Verteidiger
9
Luc Castaignos · Sturm
10
Jason Çeka · Sturm
13
Connor Krempicki · Mittelfeld
25
Silas Gnaka · Mittelfeld
26
Jan-Luca Schuler · Sturm
30
Noah Kruth · Torwart
37
Tatsuya Ito · Sturm
1. FC Magdeburg
1:6
Eintracht Braunschweig
08.08.2026
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Donkor | 7,3 | 90 | – | – | – | 14 | 10 | 2 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Ermin Bičakčić | 7,9 | 90 | 1 | 1 | 1 | 22 | 17 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | – | – | 3 | – | – | 0 |
| Hassan Kurucay | 7,3 | 90 | – | – | – | 34 | 25 | – | 7 | 5 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Rayan Philippe | 6,3 | 90 | – | 4 | 2 | 15 | 10 | 1 | 13 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Robert Ivanov | 7,0 | 90 | – | – | – | 41 | 30 | – | 8 | 4 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ron-Thorben Hoffmann | 7,5 | 90 | – | – | – | 24 | 6 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 0 |
| Johan Arath Gomez | 7,2 | 89 | – | 2 | 2 | 18 | 12 | – | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Robin Krausse | 6,3 | 89 | – | – | – | 24 | 18 | – | 6 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Fabio Kaufmann | 7,3 | 80 | – | – | – | 19 | 14 | 1 | 16 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | – | – | – | 0 |
| Marvin Rittmüller | 6,6 | 80 | – | – | – | 18 | 13 | – | 5 | 3 | 3 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Þórir Jóhann Helgason | 7,0 | 65 | – | 1 | – | 12 | 6 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Niklas Tauer | 6,9 | 25 | – | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Anthony Ujah | 6,3 | 10 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Danilo Wiebe | 6,9 | 10 | – | 1 | – | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Jannis Nikolaou | – | 1 | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sebastian Griesbeck | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luc Ihorst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maurice Multhaup | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saulo Decarli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tino Casali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barış Atik | 6,9 | 90 | 2 | 2 | 38 | 28 | 1 | 7 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Dominik Reimann | 7,9 | 90 | – | – | 80 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 |
| Herbert Bockhorn | 6,9 | 90 | 1 | – | 47 | 39 | – | 17 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Jean Hugonet | 7,5 | 90 | 1 | – | 69 | 52 | 1 | 15 | 9 | – | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Tobias Müller | 7,5 | 90 | – | – | 87 | 77 | – | 8 | 7 | – | – | – | – | 5 | – | 1 | – | – | 0 |
| Mo El Hankouri | 7,2 | 79 | 1 | 1 | 30 | 26 | – | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Elfadli | 6,9 | 74 | – | – | 55 | 47 | – | 9 | 6 | – | – | 3 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Xavier Amaechi | 6,9 | 61 | 1 | 1 | 23 | 17 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Amara Condé | 6,7 | 45 | 1 | – | 23 | 21 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leon Bell Bell | 6,3 | 45 | – | – | 24 | 17 | – | 9 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Daniel Heber | 6,6 | 35 | – | – | 49 | 46 | 1 | 4 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Andi Hoti | 6,9 | 55 | – | – | 49 | 34 | – | 10 | 7 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Connor Krempicki | 6,3 | 45 | – | – | 26 | 19 | – | 6 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Luc Castaignos | 6,3 | 45 | – | – | 4 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Tatsuya Ito | 6,7 | 29 | – | – | 10 | 7 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jan Luca Schuler | 6,3 | 11 | – | – | 4 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jamie Lawrence | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jason Ceka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noah Kruth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Silas Gnaka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!