F. Hürzeler Aufstellung 4-4-1-1
M. Schiele
5
Betim Fazliji · Verteidiger
11
Johannes Eggestein · Sturm
15
Marcel Beifus · Verteidiger
19
Luca-Milan Zander · Verteidiger
20
Afeez Aremu Olalekan · Mittelfeld
21
Lars Ritzka · Verteidiger
26
Elias Saad · Mittelfeld
27
David Otto · Sturm
30
Sascha Burchert · Torwart
13
Tarsis Bonga · Sturm
16
Jasmin Fejzić · Torwart
21
Keita Endo · Sturm
22
Enrique Manuel Peña Zauner · Mittelfeld
26
Jan-Hendrik Marx · Verteidiger
27
Niko Kijewski · Verteidiger
30
Brian Behrendt · Verteidiger
37
Fabio Herbert Kaufmann · Mittelfeld
39
Robin Krauße · Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Irvine | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 65 | 51 | – | 9 | 6 | 2 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Jakov Medić | 7,3 | 90 | 1 | – | 2 | 1 | 113 | 107 | – | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Karol Mets | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 112 | 97 | 1 | 7 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Marcel Hartel | 7,3 | 90 | – | 1 | 1 | 1 | 67 | 59 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | 0 |
| Nikola Vasilj | 6,0 | 90 | – | – | – | – | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Oladapo Afolayan | 6,9 | 90 | – | – | 2 | – | 40 | 32 | 3 | 11 | 4 | 4 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | 0 |
| Leart Paqarada | 7,2 | 86 | – | – | 3 | 1 | 71 | 59 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | – | 4 | – | – | 1 | – | 0 |
| Lukas Daschner | 7,5 | 77 | – | – | 4 | 2 | 39 | 33 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Manolis Saliakas | 7,3 | 77 | – | – | 2 | 1 | 53 | 49 | 4 | 5 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Connor Metcalfe | 6,9 | 45 | – | – | – | – | 19 | 13 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Adam Dźwigała | 6,3 | 35 | – | – | – | – | 36 | 28 | – | 8 | 7 | – | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Afeez Aremu | 7,2 | 55 | – | – | – | – | 61 | 52 | – | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Johannes Eggestein | 6,2 | 45 | – | – | 1 | 1 | 15 | 13 | – | 7 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| David Otto | 6,9 | 13 | – | – | – | – | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Elias Saad | 6,7 | 13 | – | – | – | – | 8 | 6 | – | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Marcel Beifus | 6,3 | 8 | – | – | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Betim Fazliji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lars Ritzka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luca Zander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sascha Burchert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Donkor | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 28 | 13 | 1 | 10 | 4 | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | – | 0 |
| Filip Benković | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 26 | 20 | – | 4 | 3 | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 0 |
| Hassan Kurucay | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 45 | 35 | – | 7 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Jannis Nikolaou | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 32 | 21 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | 0 |
| Nathan De Medina | 7,3 | 90 | – | – | – | – | 40 | 33 | – | 6 | 5 | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | – | 0 |
| Ron-Thorben Hoffmann | 7,6 | 90 | – | – | – | – | 48 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 |
| Manuel Wintzheimer | 7,0 | 86 | 1 | – | 4 | 1 | 20 | 17 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Anthony Ujah | 6,6 | 77 | – | 1 | 1 | – | 18 | 8 | 2 | 13 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lion Lauberbach | 6,2 | 77 | – | – | – | – | 17 | 11 | 1 | 10 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Maurice Multhaup | 7,3 | 77 | 1 | – | 1 | 1 | 19 | 13 | – | 8 | 5 | – | – | 3 | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Bryan Henning | 6,2 | 60 | – | – | – | – | 18 | 14 | – | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Robin Krausse | 6,9 | 30 | – | – | 1 | – | 13 | 11 | – | 6 | 4 | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Fabio Kaufmann | 6,6 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Niko Kijewski | 6,3 | 13 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tarsis Bonga | 6,5 | 13 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jan Hendrik Marx | 6,5 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Brian Behrendt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Enrique Peña Zauner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jasmin Fejzić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Keita Endo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!