M. Selimbegovic Aufstellung 3-5-2
D. Grammozis
6
Benedikt Saller · Verteidiger
9
Jann-Christopher George · Mittelfeld
10
Kaan Caliskaner · Sturm
22
Carlo Gregor Boukhalfa · Mittelfeld
26
Charalambos Makridis · Sturm
27
Joël Zwarts · Sturm
28
Sebastian Nachreiner · Verteidiger
30
Kevin Kunz · Torwart
33
Jan Elvedi · Verteidiger
3
Ko Itakura · Verteidiger
7
Darko Churlinov · Mittelfeld
15
Dries Wouters · Verteidiger
21
Marvin Pieringer · Sturm
31
Timo Becker · Verteidiger
34
Michael Langer · Torwart
38
Mehmet Can Aydın · Mittelfeld
39
Yaroslav Mikhaylov · Mittelfeld
43
Matthew Timothy Hoppe · Sturm
13.04.2025
FC Schalke 04
2:0
Jahn Regensburg
FC Schalke 04
2:1
Jahn Regensburg | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Meyer | 6,7 | 90 | – | – | – | – | 31 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Benedikt Gimber | 7,2 | 90 | – | – | 1 | – | 33 | 24 | – | 16 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Jan-Niklas Beste | 8,2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Konrad Faber | 6,9 | 90 | – | – | 1 | – | 30 | 24 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Scott Kennedy | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 28 | 19 | – | 5 | 4 | – | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | – | 0 |
| Steve Breitkreuz | 7,2 | 90 | 1 | – | 2 | 1 | 19 | 11 | – | 5 | 4 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Andreas Albers | 7,3 | 89 | – | 1 | 3 | 1 | 23 | 13 | 1 | 19 | 9 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Erik Wekesser | 7,2 | 89 | – | – | – | – | 39 | 33 | 1 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| David Otto | 7,5 | 88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 14 | 1 | 13 | 8 | – | – | 2 | 4 | – | – | – | 3 | – | 0 |
| Sarpreet Singh | 7,6 | 88 | 1 | – | 1 | 1 | 20 | 18 | 4 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Max Besuschkow | 6,9 | 82 | – | – | 1 | – | 38 | 33 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Carlo Boukhalfa | 6,7 | 8 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jann George | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joel Zwarts | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Benedikt Saller | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kaan Caliskaner | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Charalambos Makridis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jan Elvedi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Kunz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sebastian Nachreiner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malick Thiaw | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 61 | 50 | 2 | 9 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Marcin Kamiński | 6,0 | 90 | – | – | – | – | 62 | 56 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marius Bülter | 6,7 | 90 | – | – | 1 | 1 | 25 | 19 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ralf Fährmann | 5,9 | 90 | – | – | – | – | 31 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 |
| Rodrigo Zalazar Martínez | 6,2 | 90 | – | – | 1 | – | 26 | 18 | 1 | 13 | 5 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Simon Terodde | 7,2 | 90 | 1 | – | 2 | 1 | 20 | 16 | 1 | 14 | 5 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 | – | 0 |
| Thomas Ouwejan | 7,0 | 90 | – | – | 1 | 1 | 35 | 29 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Victor Pálsson | 6,6 | 83 | – | – | 1 | – | 31 | 21 | – | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Dominick Drexler | 6,9 | 82 | – | – | 1 | 1 | 31 | 23 | – | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Reinhold Ranftl | 6,9 | 62 | – | – | – | – | 26 | 17 | 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Florian Flick | 6,2 | 45 | – | – | – | – | 30 | 29 | – | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Ko Itakura | 6,2 | 45 | – | – | – | – | 28 | 26 | – | 5 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Darko Churlinov | 7,0 | 28 | – | 1 | 1 | – | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Yaroslav Mikhailov | 6,5 | 10 | – | – | – | – | 4 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Pieringer | 6,5 | 8 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dries Wouters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matthew Hoppe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mehmet-Can Aydin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Langer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timo Becker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
4:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!