A. Schwartz Aufstellung 4-3-3
J. Härtel
11
Erich Berko · Sturm
15
Immanuel Höhn · Verteidiger
16
Felix Wiedwald · Torwart
21
Nils Seufert · Mittelfeld
23
Ahmed Kutucu · Sturm
24
Maurice John Deville · Mittelfeld
25
Oumar Diakhité · Verteidiger
27
Arne Sicker · Verteidiger
30
Alexander Esswein · Mittelfeld
9
Ridge Munsy · Sturm
11
Streli Mamba · Sturm
13
Kevin Schumacher · Sturm
22
Luis Klatte · Torwart
23
Jonathan Meier · Verteidiger
25
Thomas Meißner · Verteidiger
26
Danylo Sikan · Sturm
34
Lukas Thomas Fröde · Mittelfeld
38
Tobias Schwede · Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Zhirov | 6,9 | 90 | – | – | 53 | 44 | – | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Chima Okoroji | 7,2 | 90 | – | – | 27 | 22 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Dario Đumić | 7,3 | 90 | 1 | 1 | 53 | 35 | 2 | 14 | 9 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Erik Zenga | 7,2 | 90 | 1 | – | 40 | 28 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Janik Bachmann | 6,6 | 90 | – | – | 40 | 33 | – | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Pascal Testroet | 7,3 | 90 | 4 | 1 | 22 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Patrick Drewes | 6,6 | 90 | – | – | 26 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Dennis Diekmeier | 7,2 | 87 | 1 | – | 25 | 20 | 2 | 6 | 4 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Bashkim Ajdini | 6,5 | 63 | 2 | – | 23 | 12 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Christian Kinsombi | 6,6 | 63 | 1 | 1 | 16 | 10 | 2 | 9 | 4 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Marcel Ritzmaier | 7,0 | 63 | 2 | – | 23 | 17 | 2 | 3 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ahmed Kutucu | 6,3 | 27 | – | – | 9 | 6 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Alexander Esswein | 7,0 | 27 | – | – | 15 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Erich Berko | 6,3 | 27 | – | – | 5 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Maurice Deville | 6,6 | 8 | 1 | – | 4 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Arne Sicker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Felix Wiedwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Immanuel Höhn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nils Seufert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oumar Diakhite | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Björn Rother | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 40 | 28 | – | 6 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Damian Roßbach | 7,2 | 90 | – | – | – | – | 43 | 34 | – | 8 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Haris Duljević | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 32 | 19 | 1 | 10 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Markus Kolke | 7,6 | 90 | – | – | – | – | 26 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Ryan Malone | 7,9 | 90 | – | – | 1 | – | 30 | 21 | – | 10 | 6 | – | 2 | – | 3 | 2 | 1 | – | 0 |
| Timo Becker | 7,3 | 90 | – | – | 2 | – | 24 | 20 | – | 8 | 5 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Svante Ingelsson | 6,3 | 82 | – | – | – | – | 17 | 10 | – | 6 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| John Verhoek | 7,2 | 72 | 1 | – | 2 | 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Julian Riedel | 6,5 | 72 | – | – | – | – | 29 | 25 | – | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Simon Rhein | 7,6 | 71 | – | 1 | 1 | – | 34 | 25 | 3 | 4 | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Pascal Breier | 6,7 | 57 | – | – | – | – | 18 | 9 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Danylo Sikan | 6,2 | 33 | – | – | 1 | 1 | 12 | 8 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Lukas Fröde | 6,5 | 19 | – | – | – | – | 16 | 5 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jonathan Meier | 7,0 | 18 | – | – | – | – | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ridge Munsy | 6,5 | 18 | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Tobias Schwede | 6,3 | 8 | – | – | – | – | 8 | 6 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Schumacher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luis Klatte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Streli Mamba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Meißner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!