L. Kwasniok Aufstellung 4-2-3-1
D. Thioune
13
Robin Yalçın · Mittelfeld
16
Johannes Dörfler · Verteidiger
17
Leopold Zingerle · Torwart
18
Dennis Srbeny · Sturm
19
Kemal Ademi · Sturm
22
Marco Stiepermann · Sturm
27
Marvin Çuni · Sturm
28
Jonas Benedikt Carls · Verteidiger
30
Florent Muslija · Mittelfeld
1
Raphael Wolf · Torwart
15
Kai Eisele · Torwart
35
Daniel Bunk · Mittelfeld
36
Nikell Paul Touglo · Verteidiger
38
Davor Lovren · Mittelfeld
43
Marcel Mansfeld · Sturm
48
Phil Thierri Sieben · Mittelfeld
SC Paderborn 07
2:2
Fortuna Düsseldorf
31.10.2026
SC Paderborn 07
3:2
Fortuna Düsseldorf
29.10.2026
Fortuna Düsseldorf
0:0
SC Paderborn 07
03.10.2026
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Platte | 5,5 | 90 | – | 3 | 2 | 16 | 9 | 1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Frederic Ananou | 7,5 | 90 | – | – | – | 56 | 52 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jannik Huth | 7,2 | 90 | – | – | – | 46 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Marcel Correia | 6,2 | 90 | – | – | – | 63 | 52 | 2 | 13 | 6 | – | – | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Marco Schuster | 7,5 | 90 | – | 1 | – | 52 | 42 | – | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | – | 3 | – | – | 0 |
| Ron Schallenberg | 8,2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 57 | 47 | – | 8 | 8 | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Kai Pröger | 6,9 | 78 | – | 1 | 1 | 16 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Marcel Mehlem | 6,6 | 78 | – | – | – | 23 | 12 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jamilu Collins | 7,3 | 66 | – | 2 | – | 15 | 10 | 2 | 10 | 6 | 2 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Julian Justvan | 7,0 | 45 | – | – | – | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Maximilian Thalhammer | 6,9 | 45 | – | 1 | – | 16 | 14 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Dennis Srbeny | 6,7 | 45 | – | – | – | 14 | 10 | – | 8 | 4 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Florent Muslija | 6,9 | 45 | – | 1 | 1 | 23 | 20 | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jonas Carls | 6,9 | 24 | – | – | – | 10 | 9 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kemal Ademi | 6,7 | 12 | – | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marco Stiepermann | 6,5 | 12 | – | – | – | 11 | 7 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Johannes Dörfler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leopold Zingerle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Çuni | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Robin Yalçın | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ao Tanaka | 7,3 | 90 | – | – | – | 44 | 35 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Edgar Prib | 7,2 | 90 | – | – | – | 31 | 24 | 2 | 12 | 6 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Emmanuel Iyoha | 7,0 | 90 | – | – | – | 30 | 21 | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Florian Hartherz | 7,6 | 90 | 1 | 1 | 1 | 31 | 23 | 1 | 8 | 4 | – | – | – | – | 2 | 4 | – | – | – | 0 |
| Florian Kastenmeier | 8,2 | 90 | – | – | – | 40 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 |
| Jakub Piotrowski | 6,7 | 90 | – | 1 | – | 46 | 41 | – | 11 | 5 | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Khaled Narey | 6,3 | 90 | – | 3 | 2 | 19 | 13 | 2 | 13 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Takashi Uchino | 6,6 | 90 | – | – | – | 24 | 14 | – | 6 | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Tim Christopher Oberdorf | 6,9 | 90 | – | – | – | 41 | 33 | – | 9 | 5 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Shinta Karl Appelkamp | 6,9 | 85 | – | 1 | – | 29 | 21 | 3 | 8 | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Tim Kother | 6,7 | 74 | – | 2 | 1 | 20 | 12 | 1 | 5 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Phil Sieben | 6,7 | 16 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Marcel Mansfeld | 6,2 | 12 | – | – | – | 4 | 3 | – | 7 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Bunk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Davor Lovren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kai Eisele | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nikell Touglo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Raphael Wolf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!