J. Härtel Aufstellung 4-4-2
F. Schmidt
3
Julian Riedel · Verteidiger
6
Björn Rother · Mittelfeld
9
Ridge Munsy · Sturm
13
Kevin Schumacher · Sturm
14
Svante Ulf Ingel Ingelsson · Mittelfeld
23
Jonathan Meier · Verteidiger
27
Calogero Rizzuto · Verteidiger
30
Ben Alexander Voll · Torwart
39
Pascal Breier · Sturm
4
Tim Siersleben · Verteidiger
8
Andreas Geipl · Mittelfeld
9
Stefan Schimmer · Sturm
11
Denis Thomalla · Sturm
25
Julian Stark · Mittelfeld
27
Konstantin Kerschbaumer · Mittelfeld
35
Mert Hikmet Arslan · Mittelfeld
36
Tim Seifert · Verteidiger
40
Frank Feller · Torwart
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Roßbach | 7,5 | 90 | 1 | – | 57 | 45 | 1 | 13 | 8 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| John Verhoek | 6,9 | 90 | 3 | – | 37 | 25 | – | 23 | 9 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Lukas Fröde | 6,9 | 90 | 1 | – | 60 | 45 | – | 16 | 6 | – | – | 1 | – | – | 4 | – | – | – | 0 |
| Markus Kolke | 7,2 | 90 | – | – | 33 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Ryan Malone | 7,2 | 90 | 1 | – | 44 | 40 | 1 | 5 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Simon Rhein | 7,0 | 90 | – | – | 54 | 43 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Haris Duljević | 5,9 | 86 | 1 | – | 29 | 23 | 1 | 19 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Nico Neidhart | 7,0 | 86 | – | – | 58 | 37 | – | 6 | 6 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Timo Becker | 6,7 | 71 | – | – | 34 | 21 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bentley Baxter Bahn | 6,9 | 64 | 1 | 1 | 29 | 23 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Nils Fröling | 7,0 | 64 | 1 | 1 | 23 | 16 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Schumacher | 6,9 | 26 | – | – | 12 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Svante Ingelsson | 6,6 | 26 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Calogero Rizzuto | 6,2 | 19 | – | – | 10 | 4 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jonathan Meier | – | 4 | – | – | 5 | 5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pascal Breier | – | 4 | – | – | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ben Voll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Björn Rother | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Julian Riedel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ridge Munsy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Schöppner | 7,3 | 90 | 2 | 1 | 20 | 10 | – | 11 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Jonas Föhrenbach | 6,9 | 90 | – | – | 39 | 25 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Kevin Müller | 7,2 | 90 | – | – | 26 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 0 |
| Norman Theuerkauf | 6,9 | 90 | – | – | 42 | 31 | – | 4 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Oliver Hüsing | 7,6 | 90 | 1 | – | 41 | 33 | – | 7 | 6 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Patrick Mainka | 7,2 | 90 | – | – | 45 | 31 | – | 31 | 16 | 1 | 1 | – | 2 | 6 | 4 | – | – | – | 0 |
| Tim Kleindienst | 7,3 | 90 | 1 | – | 52 | 26 | 1 | 25 | 21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Tobias Mohr | 7,3 | 90 | – | – | 41 | 27 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Marvin Rittmüller | 6,9 | 77 | – | – | 35 | 24 | – | 7 | 4 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Christian Kühlwetter | 6,6 | 68 | – | – | 38 | 24 | – | 12 | 6 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Dženis Burnić | 6,9 | 45 | – | – | 27 | 20 | – | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Denis Thomalla | 6,9 | 45 | – | – | 15 | 12 | 1 | 8 | 4 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Stefan Schimmer | 6,9 | 22 | 2 | 1 | 5 | 3 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Andreas Geipl | 6,3 | 13 | – | – | 4 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Frank Feller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Julian Stark | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Konstantin Kerschbaumer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mert Arslan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Seifert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Siersleben | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!