J. Zimmermann Aufstellung 3-4-1-2
L. Kwasniok
6
Tom Trybull · Mittelfeld
9
Hendrik Weydandt · Sturm
13
Dominik Kaiser · Mittelfeld
19
Valmir Bajram Sulejmani · Sturm
20
Philipp Ochs · Mittelfeld
23
Luka Krajnc · Verteidiger
25
Jannik Dehm · Verteidiger
30
Marlon Sündermann · Torwart
35
Florent Muslija · Mittelfeld
7
Prince-Osei Owusu · Sturm
14
Kelvin Ofori · Mittelfeld
17
Leopold Zingerle · Torwart
24
Jannis Heuer · Verteidiger
25
Marcel Correia · Verteidiger
27
Marvin Çuni · Sturm
29
Jamilu Collins · Verteidiger
35
Fabrice Daniel Hartmann · Mittelfeld
36
Felix Platte · Sturm
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaël Ondoua | 6,6 | 90 | – | – | 36 | 26 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Martin Hansen | 7,3 | 90 | – | – | 29 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Niklas Hult | 7,6 | 90 | 1 | – | 37 | 23 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Sebastian Ernst | 7,6 | 90 | 1 | – | 32 | 30 | 4 | 19 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Sei Muroya | 7,7 | 90 | 2 | 1 | 37 | 25 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | – | 4 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Maximilian Beier | 6,2 | 85 | 2 | 1 | 14 | 10 | 1 | 18 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Lukas Hinterseer | 7,0 | 71 | 2 | – | 24 | 10 | 3 | 17 | 7 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 0 |
| Sebastian Kerk | 7,0 | 71 | 3 | 1 | 24 | 15 | 1 | 8 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Julian Börner | 6,2 | 67 | – | – | 30 | 24 | – | 6 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Marcel Franke | 6,6 | 67 | – | – | 32 | 22 | – | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Sebastian Stolze | 6,2 | 67 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 12 | 4 | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Florent Muslija | 6,9 | 23 | – | – | 6 | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luka Krajnc | 6,3 | 23 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hendrik Weydandt | 7,2 | 19 | 2 | 1 | 6 | 4 | – | 5 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Tom Trybull | 6,2 | 19 | – | – | 8 | 5 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Phillipp Ochs | 6,6 | 10 | – | – | 4 | 2 | – | 5 | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Dominik Kaiser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jannik Dehm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marlon Sündermann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Valmir Sulejmani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannik Huth | 7,9 | 90 | – | – | 31 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| Jasper van der Werff | 7,3 | 90 | – | – | 67 | 53 | – | 11 | 9 | 1 | 1 | – | – | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Marco Schuster | 7,2 | 90 | 1 | – | 48 | 34 | 2 | 7 | 3 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 0 |
| Ron Schallenberg | 7,7 | 90 | 1 | 1 | 44 | 31 | 1 | 15 | 8 | – | – | 1 | – | 4 | 3 | – | – | – | 0 |
| Sven Michel | 6,9 | 90 | 2 | 1 | 34 | 26 | 1 | 13 | 5 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Uwe Hünemeier | 7,3 | 90 | – | – | 54 | 40 | – | 10 | 6 | – | – | 2 | – | – | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Dennis Srbeny | 6,2 | 88 | 1 | 1 | 26 | 13 | 1 | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Julian Justvan | 7,3 | 88 | 4 | – | 34 | 24 | 1 | 19 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jonas Carls | 7,3 | 74 | – | – | 19 | 14 | 1 | 12 | 8 | 3 | – | 1 | 2 | 5 | 1 | – | – | – | 0 |
| Robin Yalçın | 7,3 | 74 | 1 | – | 29 | 17 | 1 | 14 | 8 | 1 | – | – | – | 4 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Kai Pröger | 6,3 | 45 | 1 | – | 9 | 8 | 1 | 5 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Felix Platte | 6,3 | 45 | – | – | 9 | 6 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jamilu Collins | 7,2 | 16 | – | – | 17 | 15 | 1 | 5 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Jannis Heuer | 6,7 | 16 | 1 | – | 8 | 8 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Çuni | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Prince-Osei Owusu | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fabrice Hartmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kelvin Ofori | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leopold Zingerle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marcel Correia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!