F. Schmidt Aufstellung 3-4-2-1
D. Thioune
7
Marc Schnatterer · Mittelfeld
9
Stefan Schimmer · Sturm
10
David Otto · Sturm
17
Florian Pick · Mittelfeld
18
Marvin Lee Rittmüller · Verteidiger
20
Dženis Burnić · Mittelfeld
22
Vitus Eicher · Torwart
27
Konstantin Kerschbaumer · Mittelfeld
29
Tobias Mohr · Mittelfeld
1
Daniel Heuer Fernandes · Torwart
6
David Kinsombi · Mittelfeld
8
Jeremy Calvin Dudziak · Mittelfeld
11
Bobby Shou Wood · Sturm
16
Lukas Hinterseer · Sturm
18
Bakery Jatta · Mittelfeld
20
Klaus Gjasula · Mittelfeld
27
Josha Mamadou Karaboue Vagnoman · Verteidiger
28
Gideon Jung · Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Kühlwetter | 9,3 | 90 | 3 | – | 4 | 4 | 20 | 16 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Kevin Müller | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 18 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Kevin Sessa | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 21 | 10 | – | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | 0 |
| Marnon Busch | 6,6 | 90 | – | – | 1 | – | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 0 |
| Norman Theuerkauf | 7,5 | 90 | – | 1 | – | – | 27 | 18 | 3 | 12 | 5 | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 0 |
| Oliver Hüsing | 7,0 | 90 | – | – | 1 | – | 30 | 21 | 1 | 8 | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 |
| Patrick Mainka | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 23 | 18 | – | 7 | 4 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 0 |
| Denis Thomalla | 7,3 | 89 | – | 1 | – | – | 33 | 19 | 1 | 8 | 5 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 0 |
| Robert Leipertz | 6,9 | 89 | – | – | – | – | 18 | 11 | 2 | 17 | 9 | 2 | – | 2 | 2 | 4 | 1 | – | 0 |
| Andreas Geipl | 6,5 | 60 | – | – | – | – | 18 | 6 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | – | 0 |
| Oliver Steurer | 6,3 | 33 | – | – | – | – | 14 | 9 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Florian Pick | 6,2 | 57 | – | – | 3 | 1 | 9 | 8 | – | 7 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Dženis Burnić | 6,7 | 30 | – | – | – | – | 10 | 8 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| David Otto | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marc Schnatterer | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Konstantin Kerschbaumer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Rittmüller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Stefan Schimmer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tobias Mohr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Vitus Eicher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadou Onana | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 59 | 46 | – | 4 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | 2 | – | 0 |
| Jan Gyamerah | 6,0 | 90 | – | – | – | – | 54 | 43 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Moritz Heyer | 6,3 | 90 | – | – | 1 | – | 45 | 38 | – | 10 | 5 | – | – | 2 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Simon Terodde | 6,3 | 90 | – | – | 1 | – | 17 | 8 | – | 11 | 5 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Stephan Ambrosius | 7,2 | 90 | – | – | 1 | – | 64 | 59 | 1 | 12 | 6 | – | – | 1 | – | 4 | 1 | – | 0 |
| Sven Ulreich | 5,6 | 90 | – | – | – | – | 49 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| Tim Leibold | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 44 | 35 | – | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | 0 |
| Toni Leistner | 7,3 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 66 | 58 | – | 8 | 5 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 0 |
| Khaled Narey | 6,2 | 83 | – | – | 1 | 1 | 17 | 9 | – | 14 | 5 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Sonny Kittel | 7,5 | 83 | 1 | – | 1 | 1 | 30 | 23 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Manuel Wintzheimer | 7,3 | 74 | – | 2 | – | – | 27 | 19 | 2 | 11 | 3 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Jeremy Dudziak | 6,3 | 16 | – | – | – | – | 13 | 10 | – | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Bakery Jatta | 6,3 | 11 | – | – | – | – | 6 | 6 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Josha Vagnoman | 6,2 | 11 | – | – | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bobby Wood | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Heuer Fernandes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| David Kinsombi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Gideon Jung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Klaus Gjasula | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Hinterseer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!