S. Leitl Aufstellung 4-1-4-1
U. Rösler
1
Marius Funk · Torwart
2
Simon Asta · Verteidiger
9
Emil Berggreen · Sturm
14
Hans Nunoo Sarpei · Mittelfeld
19
Dickson Abiama · Sturm
21
Timothy Justin Tillman · Mittelfeld
27
Gian-Luca Itter · Verteidiger
32
Abdourahmane Barry · Verteidiger
40
Jamie Leweling · Sturm
1
Raphael Wolf · Torwart
7
Florian Hartherz · Verteidiger
8
Jakub Piotrowski · Mittelfeld
9
Dawid Igor Kownacki · Sturm
11
Kenan Karaman · Sturm
15
Edgar Prib · Mittelfeld
19
Emmanuel Edosa Iyoha · Sturm
20
Brandon Joel Gaetano Borrello · Sturm
22
Leonárdo Páblo Koútris · Verteidiger
SpVgg Greuther Fürth
3:0
Fortuna Düsseldorf
20.12.2025
28.02.2025
SpVgg Greuther Fürth
1:2
Fortuna Düsseldorf
20.04.2024
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Raum | 7,2 | 90 | – | – | 1 | 1 | 38 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Håvard Nielsen | 6,9 | 90 | – | – | 2 | 1 | 19 | 15 | 1 | 11 | 7 | – | – | 2 | – | 4 | 2 | – | – | 0 |
| Marco Meyerhofer | 7,7 | 90 | – | 2 | – | – | 31 | 27 | 4 | 11 | 5 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Maximilian Bauer | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 69 | 64 | – | 4 | 4 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Paul Jäckel | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 69 | 62 | 1 | 9 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Sascha Burchert | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 30 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Sebastian Ernst | 6,3 | 90 | – | – | 1 | – | 27 | 22 | – | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Julian Green | 7,5 | 89 | 1 | – | 2 | 2 | 30 | 26 | 2 | 5 | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Paul Seguin | 7,2 | 89 | – | – | – | – | 52 | 41 | 2 | 6 | 5 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Branimir Hrgota | 7,3 | 82 | 1 | – | 2 | 2 | 16 | 12 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Anton Stach | 5,6 | 48 | – | – | 1 | – | 28 | 25 | – | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Dickson Abiama | 7,2 | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 3 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Hans Nunoo Sarpei | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Simon Asta | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Abdourahmane Barry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Emil Berggreen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Gian-Luca Itter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jamie Leweling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marius Funk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timothy Tillman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph Klarer | 6,9 | 90 | – | – | 1 | – | 41 | 34 | – | 15 | 9 | – | – | 3 | 2 | 3 | 5 | – | – | 0 |
| Felix Klaus | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 30 | 23 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 0 |
| Florian Kastenmeier | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 36 | 25 | – | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 4 | 3 |
| Kevin Danso | 6,5 | 90 | – | – | – | – | 37 | 31 | 1 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Marcel Sobottka | 7,3 | 90 | – | 1 | – | – | 29 | 24 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Matthias Zimmermann | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 60 | 48 | – | 6 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Luka Krajnc | 6,2 | 80 | – | – | 1 | – | 35 | 24 | – | 12 | 7 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Rouwen Hennings | 6,6 | 80 | – | – | 1 | 1 | 15 | 10 | – | 6 | 3 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Adam Bodzek | 6,3 | 76 | – | – | – | – | 35 | 30 | – | 8 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Kristoffer Peterson | 6,6 | 76 | 1 | – | 1 | 1 | 22 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Shinta Karl Appelkamp | 8,2 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 16 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Kenan Karaman | 6,3 | 26 | – | – | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Brandon Borrello | 6,5 | 14 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Edgar Prib | 6,7 | 14 | – | – | – | – | 8 | 7 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Dawid Kownacki | 6,3 | 10 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leonardo Koutris | 6,2 | 10 | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Emmanuel Iyoha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Hartherz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jakub Piotrowski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Raphael Wolf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
SpVgg Greuther Fürth
–
Fortuna Düsseldorf
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!