O. Werner Aufstellung 4-4-2
M. Selimbegovic
3
Marco Komenda · Verteidiger
8
Alexander Mühling · Mittelfeld
20
Jannik Dehm · Verteidiger
23
Janni-Luca Serra · Sturm
27
Finn-Dominik Porath · Sturm
28
Noah Awuku · Sturm
32
Jonas Sterner · Mittelfeld
35
Dominik Reimann · Torwart
38
Ebrima-Dominique Ndure · Verteidiger
8
Albion Vrenezi · Mittelfeld
11
Florian Heister · Mittelfeld
14
David Otto · Sturm
16
Markus Palionis · Verteidiger
18
Christoph Moritz · Mittelfeld
22
Sebastian Stolze · Mittelfeld
26
Charalambos Makridis · Sturm
32
Alexander Weidinger · Torwart
37
Björn Karl Zempelin · Mittelfeld
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauke Wahl | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 58 | 48 | – | 9 | 5 | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 | 1 | – | 0 |
| Johannes van den Bergh | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 73 | 57 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 0 |
| Jonas Meffert | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 38 | 31 | – | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 1 | – | 0 |
| Phil Neumann | 6,5 | 90 | – | – | – | – | 49 | 37 | – | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Simon Lorenz | 7,9 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 65 | 55 | – | 12 | 9 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Thomas Dähne | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 46 | 37 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| Jae-Sung Lee | 7,7 | 89 | – | 1 | – | – | 54 | 41 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | – | 3 | 2 | 4 | 1 | – | 0 |
| Fabian Reese | 6,5 | 70 | – | – | 1 | 1 | 25 | 14 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Benjamin Girth | 6,7 | 62 | – | – | 1 | 1 | 13 | 8 | – | 13 | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Hauptmann | 6,9 | 62 | – | – | – | – | 19 | 15 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Fin Bartels | 7,5 | 45 | 1 | – | 2 | 1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Finn Dominik Porath | 6,9 | 45 | – | – | – | – | 15 | 10 | – | 13 | 7 | – | – | 3 | 3 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Alexander Mühling | 7,2 | 28 | 1 | – | 2 | 2 | 11 | 7 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Janni Serra | 6,7 | 28 | – | – | – | – | 9 | 6 | – | 6 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 0 |
| Jannik Dehm | 6,2 | 20 | – | – | – | – | 9 | 7 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Marco Komenda | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dominik Reimann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dominique Ndure | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jonas Sterner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noah Awuku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Meyer | 6,5 | 90 | – | – | – | – | 32 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Andreas Albers | 7,2 | 90 | 1 | – | 3 | 1 | 25 | 15 | – | 18 | 6 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 0 |
| Benedikt Gimber | 6,9 | 90 | – | – | 1 | – | 39 | 32 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | – | – | 0 |
| Erik Wekesser | 6,2 | 90 | – | – | 1 | – | 59 | 45 | – | 7 | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jann George | 6,9 | 90 | – | 1 | 1 | – | 42 | 29 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Scott Kennedy | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 45 | 39 | – | 10 | 7 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Jan-Marc Schneider | 6,6 | 88 | – | – | – | – | 22 | 15 | 2 | 5 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 4 | – | – | 0 |
| Jan-Niklas Beste | 5,7 | 87 | – | – | 1 | – | 32 | 22 | 1 | 7 | 3 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Max Besuschkow | 7,3 | 67 | – | – | 1 | – | 43 | 38 | 3 | 5 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Oliver Hein | 6,9 | 67 | – | – | – | – | 32 | 22 | – | 7 | 4 | – | – | 1 | – | 3 | 3 | – | – | 0 |
| Kaan Caliskaner | 6,3 | 45 | – | – | – | – | 17 | 11 | 1 | 8 | 2 | – | – | 3 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| David Otto | 6,2 | 45 | – | – | – | – | 13 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Albion Vrenezi | 6,9 | 23 | 1 | – | 2 | 1 | 4 | 3 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Heister | 6,6 | 23 | – | – | – | – | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Sebastian Stolze | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Charalambos Makridis | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Weidinger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bjorn Zempelin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Christoph Moritz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Markus Palionis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!