D. Schuster Aufstellung 3-4-1-2
S. Leitl
7
Jan Hochscheidt · Mittelfeld
8
Tom Baumgart · Mittelfeld
14
Philipp Zulechner · Sturm
16
Erik Majetschak · Mittelfeld
21
Malcolm Cacutalua · Verteidiger
22
Niklas Jeck · Verteidiger
25
Philipp Mickel Klewin · Torwart
27
Sascha Härtel · Verteidiger
31
Ben Zolinski · Sturm
1
Marius Funk · Torwart
7
Robin Luca Kehr · Sturm
9
Emil Berggreen · Sturm
19
Dickson Abiama · Sturm
21
Timothy Justin Tillman · Mittelfeld
24
Anton Levi Stach · Mittelfeld
32
Abdourahmane Barry · Verteidiger
37
Julian Wesley Green · Mittelfeld
40
Jamie Leweling · Sturm
SpVgg Greuther Fürth
6:1
FC Erzgebirge Aue
25.10.2026
FC Erzgebirge Aue
0:3
SpVgg Greuther Fürth
14.08.2026
SpVgg Greuther Fürth
3:0
Erzgebirge Aue
21.12.2019
SpVgg Greuther Fürth
0:2
Erzgebirge Aue | Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calogero Rizzuto | 6,9 | 90 | – | – | – | 40 | 29 | – | 8 | 5 | – | – | 1 | 1 | 4 | 1 | – | 0 |
| Florian Ballas | 6,6 | 90 | – | – | – | 67 | 43 | – | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | 3 | – | 0 |
| Florian Krüger | 7,2 | 90 | 1 | 2 | 1 | 23 | 15 | – | 8 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| John-Patrick Strauss | 6,5 | 90 | – | – | – | 31 | 21 | – | 8 | 3 | – | – | 3 | – | 2 | – | – | 0 |
| Louis Samson | 6,9 | 90 | – | – | – | 35 | 29 | – | 18 | 10 | 2 | 1 | – | – | 6 | – | 2 | 0 |
| Martin Männel | 6,3 | 90 | – | – | – | 46 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Philipp Riese | 6,6 | 90 | – | 1 | – | 28 | 20 | – | 18 | 7 | 1 | 1 | 2 | – | 6 | – | – | 0 |
| Sören Gonther | 6,7 | 90 | – | 1 | 1 | 40 | 29 | – | 4 | 3 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | 0 |
| Ognjen Gnjatić | 6,9 | 83 | – | – | – | 29 | 17 | 1 | 14 | 6 | 1 | – | 3 | – | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Pascal Testroet | 6,9 | 82 | – | – | – | 23 | 9 | 1 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Dimitriy Nazarov | 6,2 | 60 | – | 1 | – | 11 | 8 | – | 9 | 6 | – | – | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 0 |
| Jan Hochscheidt | 6,2 | 30 | – | – | – | 8 | 5 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Malcolm Cacutalua | 6,3 | 10 | – | – | – | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Philipp Zulechner | 6,6 | 8 | – | – | – | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ben Zolinski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Erik Majetschak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Jeck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Philipp Mickel Klewin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sascha Härtel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Baumgart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branimir Hrgota | 7,2 | 90 | – | – | 1 | – | 21 | 19 | 4 | 17 | 8 | 9 | 4 | – | 4 | – | 1 | 0 |
| David Raum | 6,9 | 90 | – | – | 2 | – | 33 | 23 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | – | 0 |
| Marco Meyerhofer | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 37 | 23 | 2 | 12 | 9 | 5 | 4 | – | 1 | – | – | 0 |
| Maximilian Bauer | 7,2 | 90 | – | – | – | – | 45 | 38 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | 2 | 0 |
| Paul Jäckel | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 41 | 28 | 1 | 11 | 6 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 0 |
| Paul Seguin | 6,6 | 90 | – | – | 1 | – | 52 | 49 | 1 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Sascha Burchert | 6,5 | 90 | – | – | – | – | 36 | 26 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Hans Nunoo Sarpei | 7,5 | 78 | – | – | 1 | – | 33 | 28 | 1 | 12 | 7 | – | – | 1 | 3 | 3 | – | 0 |
| Sebastian Ernst | 6,9 | 78 | 1 | – | 2 | 1 | 37 | 30 | 1 | 13 | 5 | 2 | – | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Håvard Nielsen | 6,9 | 45 | – | 1 | – | – | 9 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Mërgim Mavraj | 6,3 | 21 | – | – | – | – | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Abdourahmane Barry | 6,3 | 69 | – | – | 2 | – | 37 | 27 | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Jamie Leweling | 6,9 | 45 | – | – | 2 | – | 6 | 4 | – | 10 | 5 | 6 | 4 | – | 1 | – | – | 0 |
| Anton Stach | 6,6 | 12 | – | – | – | – | 5 | 3 | – | 5 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Julian Green | 6,7 | 12 | – | – | – | – | 5 | 4 | – | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Dickson Abiama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Emil Berggreen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marius Funk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Robin Kehr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timothy Tillman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!