M. Schiele Aufstellung 4-2-3-1
T. Reis
3
Diego Armando Valentin Contento · Verteidiger
6
Denis Linsmayer · Mittelfeld
13
Rick Wulle · Torwart
17
Erik Zenga · Mittelfeld
21
Enrique Manuel Peña Zauner · Mittelfeld
22
Gerrit Nauber · Verteidiger
27
Robin Scheu · Mittelfeld
32
Patrick Schmidt · Sturm
37
Anas Ouahim · Mittelfeld
4
Erhan Mašović · Verteidiger
5
Saulo Igor Decarli · Verteidiger
10
Thomas Eisfeld · Mittelfeld
13
Yusif Rahman Chibsah · Mittelfeld
21
Gerrit Stephan Barba Holtmann · Mittelfeld
28
Luis Hartwig · Sturm
34
Paul Grave · Torwart
35
Silvere Ganvoula M'boussy · Sturm
39
Verthomy Schilo Boboy · Verteidiger
VfL Bochum
3:1
SV Sandhausen
VfL Bochum
4:4
SV Sandhausen
21.09.2019
03.02.2019
VfL Bochum
1:0
SV Sandhausen | Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Zhirov | 6,3 | 90 | – | – | – | 30 | 16 | – | 5 | 2 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Rossipal | 6,9 | 90 | – | – | – | 24 | 13 | – | 12 | 6 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Dennis Diekmeier | 6,3 | 90 | – | – | – | 13 | 6 | – | 10 | 5 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ivan Paurević | 6,3 | 90 | – | – | – | 27 | 14 | – | 12 | 5 | – | – | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Kevin Behrens | 7,9 | 90 | 1 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 | 21 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Nils Röseler | 7,3 | 90 | – | – | – | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Stefanos Kapino | 6,9 | 90 | – | – | – | 22 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Tim Kister | 6,7 | 90 | – | – | – | 17 | 8 | – | 17 | 6 | – | – | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Emanuel Taffertshofer | 6,5 | 88 | – | – | – | 29 | 13 | – | 8 | 3 | – | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Besar Halimi | 7,0 | 68 | – | – | – | 22 | 14 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Daniel Keita-Ruel | 6,6 | 68 | – | 1 | 1 | 11 | 6 | – | 12 | 5 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Patrick Schmidt | 6,2 | 23 | – | – | – | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Robin Scheu | 6,2 | 22 | – | – | – | 6 | 3 | – | 4 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Enrique Peña Zauner | – | 2 | – | 1 | – | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Anas Ouahim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Denis Linsmayer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Diego Contento | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Erik Zenga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Gerrit Nauber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rick Wulle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Losilla | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 55 | 44 | 2 | 21 | 8 | 1 | – | 3 | 2 | – | 2 | – | – | 0 |
| Armel Bella-Kotchap | 7,2 | 90 | – | – | 1 | 1 | 58 | 47 | – | 7 | 6 | – | – | 1 | 3 | – | 4 | – | – | 0 |
| Cristian Gamboa | 6,7 | 90 | – | – | 1 | – | 57 | 37 | – | 11 | 6 | 2 | – | – | 1 | 2 | 4 | – | – | 0 |
| Danilo Soares | 6,9 | 90 | – | – | 1 | – | 58 | 40 | 2 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Manuel Riemann | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 61 | 44 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 |
| Maxim Leitsch | 7,2 | 90 | – | – | 1 | – | 65 | 56 | – | 7 | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Robert Žulj | 8,2 | 90 | 1 | – | 3 | 3 | 45 | 33 | 2 | 14 | 7 | 1 | – | – | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Robert Tesche | 7,2 | 83 | – | – | 1 | – | 41 | 31 | – | 12 | 9 | – | – | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
| Simon Zoller | 6,7 | 83 | – | – | 1 | – | 18 | 12 | – | 13 | 6 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Herbert Bockhorn | 6,3 | 63 | – | – | – | – | 11 | 11 | – | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Miloš Pantović | 6,3 | 63 | – | – | – | – | 14 | 9 | – | 9 | 4 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Gerrit Holtmann | 6,3 | 27 | – | – | 1 | – | 5 | 3 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Silvère Ganvoula | 6,7 | 27 | – | – | – | – | 8 | 7 | – | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Luis Hartwig | 6,3 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Eisfeld | 7,5 | 10 | – | 1 | 1 | – | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Erhan Mašović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Grave | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Raman Chibsah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saulo Decarli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Verthomy Schilo Boboy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
1:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!