U. Rösler Aufstellung 4-3-1-2
S. Leitl
1
Raphael Wolf · Torwart
5
Christoph Klarer · Verteidiger
7
Florian Hartherz · Verteidiger
9
Dawid Igor Kownacki · Sturm
12
Kristoffer Paul Peterson · Sturm
13
Adam Bodzek · Mittelfeld
18
Thomas Pledl · Mittelfeld
20
Brandon Joel Gaetano Borrello · Sturm
31
Marcel Sobottka · Mittelfeld
1
Marius Funk · Torwart
2
Simon Asta · Verteidiger
7
Robin Luca Kehr · Sturm
8
Marijan Ćavar · Mittelfeld
14
Hans Nunoo Sarpei · Mittelfeld
19
Dickson Abiama · Sturm
21
Timothy Justin Tillman · Mittelfeld
29
Elias Kratzer · Verteidiger
40
Jamie Leweling · Sturm
SpVgg Greuther Fürth
3:0
Fortuna Düsseldorf
20.12.2025
28.02.2025
SpVgg Greuther Fürth
1:2
Fortuna Düsseldorf
20.04.2024
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Morales | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 32 | 31 | 1 | 12 | 6 | – | – | 2 | – | 5 | 1 | – | – | 0 |
| Andre Hoffmann | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 51 | 40 | – | 7 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | 0 |
| Florian Kastenmeier | 5,9 | 90 | – | – | – | – | 44 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Kenan Karaman | 7,3 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Danso | 7,9 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 46 | 37 | 1 | 17 | 15 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Matthias Zimmermann | 6,9 | 90 | – | 1 | – | – | 43 | 27 | 1 | 10 | 5 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Luka Krajnc | 5,9 | 80 | – | – | – | – | 33 | 21 | – | 7 | 2 | 1 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Edgar Prib | 6,9 | 69 | – | – | – | – | 23 | 20 | – | 7 | 5 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Felix Klaus | 6,9 | 69 | – | – | 1 | 1 | 19 | 12 | – | 12 | 7 | 3 | 2 | – | – | 4 | – | – | – | 0 |
| Rouwen Hennings | 6,9 | 69 | – | 1 | 2 | – | 20 | 13 | 2 | 6 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Shinta Karl Appelkamp | 6,9 | 28 | – | – | 1 | – | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Kristoffer Peterson | 7,2 | 62 | 1 | – | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Dawid Kownacki | 6,2 | 21 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marcel Sobottka | 6,5 | 21 | – | – | 1 | – | 9 | 9 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Thomas Pledl | 6,9 | 21 | – | 1 | – | – | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Florian Hartherz | 6,6 | 10 | – | – | – | – | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Adam Bodzek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Brandon Borrello | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Christoph Klarer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Raphael Wolf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Stach | 6,6 | 90 | – | – | 1 | – | 50 | 42 | – | 12 | 6 | – | – | 2 | 2 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Branimir Hrgota | 7,2 | 90 | – | 1 | – | – | 32 | 26 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| David Raum | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 50 | 40 | 1 | 7 | 3 | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | 0 |
| Marco Meyerhofer | 6,6 | 90 | – | 1 | – | – | 67 | 56 | 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Maximilian Bauer | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 78 | 66 | – | 8 | 8 | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Mërgim Mavraj | 6,5 | 90 | – | – | – | – | 77 | 68 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Sascha Burchert | 6,0 | 90 | – | – | – | – | 40 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| Sebastian Ernst | 7,3 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 28 | 24 | – | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | 0 |
| Paul Seguin | 6,9 | 81 | – | – | – | – | 70 | 59 | – | 10 | 6 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Håvard Nielsen | 6,5 | 71 | – | – | 1 | – | 7 | 6 | – | 10 | 3 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | 3 | – | 0 |
| Julian Green | 6,9 | 71 | 1 | – | 1 | 1 | 26 | 24 | – | 12 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Dickson Abiama | 6,3 | 19 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 6 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Hans Nunoo Sarpei | 6,3 | 19 | – | – | – | – | 8 | 4 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jamie Leweling | 6,2 | 9 | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Elias Kratzer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marijan Ćavar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marius Funk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Robin Kehr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Simon Asta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timothy Tillman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!