T. Reis Aufstellung 4-2-3-1
R. Klauß
4
Erhan Mašović · Verteidiger
5
Saulo Igor Decarli · Verteidiger
10
Thomas Eisfeld · Mittelfeld
13
Yusif Rahman Chibsah · Mittelfeld
27
Miloš Pantović · Sturm
28
Luis Hartwig · Sturm
34
Paul Grave · Torwart
35
Silvere Ganvoula M'boussy · Sturm
39
Verthomy Schilo Boboy · Verteidiger
10
Nikola Dovedan · Mittelfeld
11
Adam Zreľák · Sturm
13
Pius Krätschmer · Verteidiger
18
Hanno Behrens · Mittelfeld
23
Fabian Schleusener · Mittelfeld
29
Christian Früchtl · Torwart
33
Georg Margreitter · Verteidiger
35
Noel Knothe · Verteidiger
43
Tim Latteier · Mittelfeld
VfL Bochum
1:1
1. FC Nürnberg
20.09.2025
16.05.2021
30.05.2020
VfL Bochum
3:1
1. FC Nürnberg | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Losilla | 7,3 | 90 | – | – | 1 | – | 50 | 38 | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Armel Bella-Kotchap | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 53 | 38 | – | 15 | 11 | – | – | 1 | 6 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Cristian Gamboa | 7,3 | 90 | – | 1 | – | – | 48 | 40 | 3 | 12 | 6 | – | – | 2 | 1 | 3 | 3 | – | – | 0 |
| Danilo Soares | 7,3 | 90 | – | – | – | – | 45 | 33 | – | 17 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | – | – | 0 |
| Manuel Riemann | 6,7 | 90 | – | – | – | – | 70 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Maxim Leitsch | 7,2 | 90 | – | – | – | – | 63 | 55 | – | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Robert Žulj | 8,7 | 90 | 1 | – | 3 | 3 | 48 | 35 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Herbert Bockhorn | 7,3 | 89 | – | – | 1 | – | 25 | 18 | – | 25 | 18 | 10 | 9 | – | 4 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Robert Tesche | 8,5 | 89 | 2 | – | 4 | 3 | 46 | 40 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | – | 0 |
| Simon Zoller | 7,2 | 87 | – | – | – | – | 22 | 16 | 1 | 10 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Gerrit Holtmann | 6,9 | 80 | – | – | 1 | – | 21 | 14 | 1 | 16 | 7 | 8 | 5 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Miloš Pantović | 6,3 | 10 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 4 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Silvère Ganvoula | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Erhan Mašović | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Eisfeld | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luis Hartwig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Grave | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Raman Chibsah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Saulo Decarli | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Verthomy Schilo Boboy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asger Sørensen | 6,0 | 90 | – | – | – | – | 45 | 27 | – | 15 | 10 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Christian Mathenia | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 20 | 15 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
| Enrico Valentini | 5,6 | 90 | – | – | – | – | 27 | 14 | 1 | 14 | 6 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Johannes Geis | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 50 | 33 | 3 | 13 | 2 | – | – | 3 | 1 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Lukas Mühl | 5,6 | 90 | – | – | – | – | 32 | 22 | – | 8 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Manuel Schäffler | 7,2 | 90 | 1 | – | 6 | 1 | 20 | 12 | 1 | 15 | 5 | – | – | 5 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Tim Handwerker | 6,5 | 90 | – | – | – | – | 33 | 19 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Fabian Nürnberger | 6,0 | 87 | – | – | – | – | 29 | 26 | 1 | 12 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Robin Hack | 6,6 | 87 | – | 1 | 1 | 1 | 27 | 24 | 1 | 17 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | 2 | – | 0 |
| Tom Krauss | 7,3 | 80 | – | – | – | – | 26 | 20 | – | 10 | 8 | 1 | 1 | – | 1 | 5 | 1 | – | – | 0 |
| Sarpreet Singh | 6,6 | 67 | – | – | 1 | – | 10 | 8 | 1 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Fabian Schleusener | 6,7 | 23 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Adam Zreľák | 6,3 | 10 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Hanno Behrens | – | 3 | – | – | 1 | – | 4 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nikola Dovedan | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Christian Früchtl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Georg Margreitter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noel Knothe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pius Krätschmer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Latteier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
VfL Bochum
–
1. FC Nürnberg
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!