S. Leitl Aufstellung 3-4-1-2
F. Schmidt
1
Marius Funk · Torwart
2
Simon Asta · Verteidiger
4
Maximilian Bauer · Verteidiger
9
Emil Berggreen · Sturm
19
Dickson Abiama · Sturm
21
Timothy Justin Tillman · Mittelfeld
24
Anton Levi Stach · Mittelfeld
32
Abdourahmane Barry · Verteidiger
40
Jamie Leweling · Sturm
3
Jan Schöppner · Mittelfeld
4
Oliver Steurer · Verteidiger
7
Marc Schnatterer · Mittelfeld
9
Stefan Schimmer · Sturm
17
Florian Pick · Mittelfeld
18
Marvin Lee Rittmüller · Verteidiger
22
Vitus Eicher · Torwart
27
Konstantin Kerschbaumer · Mittelfeld
32
Patrick Schmidt · Sturm
SpVgg Greuther Fürth
0:1
1. FC Heidenheim 1846
06.09.2026
SpVgg Greuther Fürth
0:2
1. FC Heidenheim 1846
23.10.2022
03.04.2021
SpVgg Greuther Fürth
0:0
1. FC Heidenheim 1846 | Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branimir Hrgota | 7,3 | 90 | 1 | – | 31 | 19 | – | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 5 | – | – | – | – | 0 |
| David Raum | 6,6 | 90 | – | – | 43 | 35 | 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | 0 |
| Hans Nunoo Sarpei | 6,9 | 90 | – | – | 54 | 48 | – | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Håvard Nielsen | 6,7 | 90 | – | – | 18 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Marco Meyerhofer | 7,2 | 90 | 1 | – | 52 | 41 | – | 9 | 5 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 0 |
| Mërgim Mavraj | 7,2 | 90 | 1 | – | 111 | 93 | – | 9 | 7 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Paul Jäckel | 6,7 | 90 | – | – | 96 | 85 | – | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Sascha Burchert | 6,6 | 90 | – | – | 38 | 35 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Julian Green | 7,0 | 78 | 3 | 3 | 24 | 22 | – | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Paul Seguin | 6,7 | 78 | – | – | 54 | 48 | 3 | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Sebastian Ernst | 6,5 | 66 | – | – | 19 | 16 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jamie Leweling | 6,9 | 24 | – | – | 4 | 3 | – | 7 | 5 | 3 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Emil Berggreen | 6,3 | 12 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timothy Tillman | 6,5 | 12 | – | – | 8 | 7 | – | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Abdourahmane Barry | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Anton Stach | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dickson Abiama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marius Funk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maximilian Bauer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Simon Asta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Thomalla | 6,9 | 90 | – | – | – | 33 | 23 | – | 14 | 8 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Kevin Müller | 7,3 | 90 | – | – | – | 27 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Marnon Busch | 7,3 | 90 | – | – | – | 37 | 23 | – | 10 | 7 | 1 | 1 | – | 1 | 5 | 3 | – | 0 |
| Norman Theuerkauf | 7,0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 29 | 16 | – | 8 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | – | 0 |
| Oliver Hüsing | 6,9 | 90 | – | – | – | 20 | 13 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | 3 | – | 0 |
| Patrick Mainka | 7,2 | 90 | – | – | – | 25 | 16 | – | 6 | 5 | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 0 |
| Christian Kühlwetter | 6,9 | 89 | – | 1 | 1 | 20 | 13 | – | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Kevin Sessa | 6,9 | 82 | – | – | – | 29 | 21 | 1 | 18 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | – | 0 |
| Robert Leipertz | 6,7 | 82 | – | 1 | – | 16 | 11 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Dženis Burnić | 6,9 | 62 | – | 1 | – | 26 | 22 | – | 8 | 4 | – | – | 3 | 1 | 3 | 1 | – | 0 |
| Tobias Mohr | 6,9 | 62 | – | – | – | 16 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Konstantin Kerschbaumer | 6,9 | 28 | – | 1 | 1 | 10 | 8 | – | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | 0 |
| Patrick Schmidt | 6,7 | 28 | – | – | – | 11 | 4 | – | 16 | 8 | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Jan Schöppner | 6,7 | 8 | – | – | – | 5 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Marvin Rittmüller | 6,3 | 8 | – | – | – | 6 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marc Schnatterer | – | 1 | – | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Pick | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oliver Steurer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Stefan Schimmer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Vitus Eicher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
SpVgg Greuther Fürth
–
1. FC Heidenheim 1846
SpVgg Greuther Fürth
–
1. FC Heidenheim 1846
SpVgg Greuther Fürth
–
1. FC Heidenheim 1846
SpVgg Greuther Fürth
–
1. FC Heidenheim 1846
SpVgg Greuther Fürth
–
1. FC Heidenheim 1846
SpVgg Greuther Fürth
–
1. FC Heidenheim 1846
SpVgg Greuther Fürth
–
1. FC Heidenheim 1846
SpVgg Greuther Fürth
–
1. FC Heidenheim 1846
SpVgg Greuther Fürth
–
1. FC Heidenheim 1846
SpVgg Greuther Fürth
–
1. FC Heidenheim 1846
SpVgg Greuther Fürth
–
1. FC Heidenheim 1846
SpVgg Greuther Fürth
–
1. FC Heidenheim 1846
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!