M. Selimbegovic Aufstellung 4-5-1
R. Klauß
6
Benedikt Saller · Verteidiger
16
Markus Palionis · Verteidiger
18
Christoph Moritz · Mittelfeld
20
Federico Palacios Martínez · Sturm
22
Sebastian Stolze · Mittelfeld
23
Nicolas William Wähling · Mittelfeld
29
André Becker · Sturm
31
Tom Baack · Mittelfeld
32
Alexander Weidinger · Torwart
7
Felix Lohkemper · Sturm
10
Nikola Dovedan · Mittelfeld
11
Adam Zreľák · Sturm
18
Hanno Behrens · Mittelfeld
20
Pascal Köpke · Sturm
25
Oliver Sorg · Verteidiger
29
Christian Früchtl · Torwart
33
Georg Margreitter · Verteidiger
35
Noel Knothe · Verteidiger
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Meyer | 7,0 | 90 | – | – | – | 52 | 36 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Andreas Albers | 6,2 | 90 | – | 2 | 1 | 28 | 13 | 2 | 25 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Erik Wekesser | 6,5 | 90 | – | – | – | 37 | 27 | – | 12 | 6 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Jan Elvedi | 6,7 | 90 | – | – | – | 31 | 25 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Max Besuschkow | 7,9 | 90 | 1 | 4 | 2 | 49 | 41 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 3 | – | – | 0 |
| Oliver Hein | 7,2 | 90 | – | – | – | 38 | 26 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Sebastian Nachreiner | 6,9 | 90 | – | 2 | 1 | 51 | 42 | – | 14 | 6 | – | – | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Albion Vrenezi | 6,3 | 89 | – | – | – | 28 | 15 | 1 | 12 | 6 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Kaan Caliskaner | 6,5 | 89 | – | – | – | 25 | 16 | – | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Benedikt Gimber | 6,6 | 86 | – | 1 | – | 24 | 16 | – | 16 | 10 | – | – | 3 | 5 | 2 | – | – | – | 0 |
| Charalambos Makridis | 6,9 | 73 | – | 1 | 1 | 13 | 6 | – | 12 | 6 | 4 | 4 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Christoph Moritz | 6,6 | 17 | – | – | – | 15 | 11 | – | 5 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Sebastian Stolze | 6,5 | 11 | – | – | – | 5 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Andre Becker | – | 1 | – | – | – | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Federico Palacios | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Weidinger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Benedikt Saller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Markus Palionis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolas Wahling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Baack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asger Sørensen | 7,2 | 90 | – | – | – | – | 37 | 26 | – | 16 | 11 | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 0 |
| Christian Mathenia | 7,2 | 90 | – | – | – | – | 25 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 |
| Enrico Valentini | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 34 | 18 | – | 12 | 7 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Fabian Nürnberger | 6,5 | 90 | – | – | 1 | 1 | 27 | 22 | 1 | 19 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | – | 1 | – | 0 |
| Lukas Mühl | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 30 | 17 | – | 8 | 5 | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 0 |
| Tim Handwerker | 7,5 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 33 | 23 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Tom Krauss | 6,7 | 90 | – | – | 1 | – | 39 | 25 | – | 23 | 9 | – | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 0 |
| Fabian Schleusener | 6,9 | 81 | – | – | 1 | 1 | 13 | 8 | – | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Johannes Geis | 6,9 | 81 | – | 1 | – | – | 29 | 24 | 1 | 10 | 6 | – | – | 2 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Robin Hack | 6,6 | 75 | – | – | – | – | 22 | 21 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Sarpreet Singh | 6,6 | 69 | – | – | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Nikola Dovedan | 6,2 | 21 | – | – | – | – | 6 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Pascal Köpke | 6,9 | 15 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Adam Zreľák | 6,7 | 9 | – | – | – | – | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hanno Behrens | 6,9 | 9 | – | – | – | – | 9 | 5 | – | 5 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Christian Früchtl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Felix Lohkemper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Georg Margreitter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noel Knothe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oliver Sorg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!