R. Dutt Aufstellung 4-4-2
U. Neuhaus
9
Simon Martin Zoller · Sturm
10
Thomas Eisfeld · Mittelfeld
14
Tom Weilandt · Sturm
22
Dominik Baumgartner · Verteidiger
23
Robert Tesche · Mittelfeld
25
Patrick Drewes · Torwart
26
Görkem Sağlam · Mittelfeld
27
Miloš Pantović · Sturm
2
Amos Pieper · Verteidiger
4
Jörgen Joakim Nilsson · Verteidiger
6
Tom Schütz · Mittelfeld
16
Fabian Kunze · Mittelfeld
20
Nils Seufert · Mittelfeld
23
Anderson-Lenda Lucoqui · Verteidiger
30
Marcel Hartel · Mittelfeld
32
Keanu Staude · Mittelfeld
40
Philipp Mickel Klewin · Torwart
VfL Bochum
0:1
DSC Arminia Bielefeld
11.10.2026
02.05.2026
VfL Bochum
1:0
DSC Arminia Bielefeld
12.08.2023
VfL Bochum
2:1
DSC Arminia Bielefeld | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Losilla | 7,2 | 90 | – | – | 3 | 2 | 69 | 88% | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Danilo Soares | 7,5 | 90 | – | – | 0 | 0 | 36 | 80% | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| Danny Blum | 6,8 | 90 | 1 | – | 2 | 1 | 11 | 55% | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | – |
| Lee Chung-Yong | 7,3 | 90 | – | – | 3 | 1 | 32 | 88% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Manuel Riemann | 6,4 | 90 | – | – | 0 | 0 | 28 | 68% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Sebastian Maier | 6,8 | 90 | – | – | 1 | 0 | 35 | 81% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Silvère Ganvoula | 8,0 | 90 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 54% | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Simon Lorenz | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 77 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 1 | – | – |
| Jordi Osei-Tutu | 5,9 | 68 | – | – | 0 | 0 | 24 | 77% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Vitaly Janelt | 6,7 | 65 | – | – | 1 | 0 | 36 | 83% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | – |
| Saulo Decarli | 6,7 | 26 | – | – | 0 | 0 | 34 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Armel Bella Kotchap | 6,5 | 64 | – | – | 0 | 0 | 38 | 97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Tom Weilandt | 6,7 | 25 | – | – | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | – | – |
| Simon Zoller | 7,9 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 77% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Behrendt | 6,3 | 90 | – | – | 0 | 0 | 44 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Fabian Klos | 6,9 | 90 | 1 | – | 2 | 2 | 14 | 48% | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | – | – |
| Florian Hartherz | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 39 | 73% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Jóan Edmundsson | 6,2 | 90 | – | – | 2 | 2 | 24 | 82% | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | 2 | 0 | – | – |
| Jonathan Clauss | 6,7 | 90 | – | – | 1 | 0 | 33 | 78% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | – |
| Manuel Prietl | 7,2 | 90 | – | – | 1 | 0 | 44 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Stefan Ortega | 6,7 | 90 | – | – | 0 | 0 | 55 | 85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Stephan Salger | 6,3 | 90 | – | – | 1 | 0 | 70 | 92% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Andreas Voglsammer | 7,8 | 81 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 63% | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Reinhold Yabo | 6,9 | 76 | – | – | 1 | 1 | 22 | 81% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Cebio Soukou | 6,8 | 59 | – | 1 | 0 | 0 | 12 | 63% | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Nils Seufert | 6,5 | 31 | – | – | 1 | 0 | 11 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Marcel Hartel | 6,2 | 14 | – | – | 1 | 0 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Amos Pieper | 6,7 | 9 | – | – | 0 | 0 | 1 | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
VfL Bochum
–
DSC Arminia Bielefeld
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!