U. Fischer Aufstellung 4-4-2
F. Schmidt
9
Sebastian Polter · Sturm
12
Jakob Busk Jensen · Torwart
17
Simon Fredrik Hedlund · Mittelfeld
18
Kenny Prince Nebil Hussein Redondo · Mittelfeld
23
Felix Kroos · Mittelfeld
25
Christopher Lenz · Verteidiger
29
Michael Parensen · Verteidiger
5
Mathias Wittek · Verteidiger
11
Denis Thomalla · Sturm
21
Maximilian Thiel · Mittelfeld
22
Vitus Eicher · Torwart
29
Robert Strauss · Verteidiger
32
Patrick Schmidt · Sturm
38
Tim Skarke · Mittelfeld
11.04.2026
1. FC Union Berlin
1:2
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
0:3
1. FC Heidenheim 1846
11.01.2025
1. FC Union Berlin
2:2
1. FC Heidenheim 1846 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Trimmel | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 30 | 62% | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Florian Hübner | 7,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 28 | 71% | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| Grischa Prömel | 6,5 | 90 | – | – | 1 | 0 | 22 | 66% | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Ken Reichel | 6,8 | 90 | – | – | 2 | 0 | 34 | 81% | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | – | 1 | 1 | – | – |
| Marvin Friedrich | 7,0 | 90 | – | – | 0 | 0 | 42 | 84% | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | 1 | 1 | – | – |
| Rafał Gikiewicz | 7,6 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 23 | 76% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Robert Žulj | 6,7 | 90 | – | – | 4 | 2 | 35 | 83% | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | – | – |
| Sebastian Andersson | 7,7 | 90 | – | 1 | 4 | 0 | 16 | 59% | 2 | 26 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Akaki Gogia | 6,6 | 81 | – | – | 1 | 0 | 15 | 71% | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | – | – |
| Manuel Schmiedebach | 5,8 | 65 | – | – | 0 | 0 | 18 | 90% | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Marcel Hartel | 6,9 | 65 | – | – | 3 | 1 | 13 | 68% | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Sebastian Polter | 6,6 | 25 | – | – | 0 | 0 | 1 | 50% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – |
| Simon Hedlund | 6,7 | 25 | – | – | 0 | 0 | 13 | 81% | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | – | – |
| Kenny Prince Redondo | 6,7 | 9 | – | – | 1 | 0 | 2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Müller | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 39 | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Marnon Busch | 6,7 | 90 | – | – | 1 | 0 | 14 | 63% | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Nikola Dovedan | 7,1 | 90 | – | – | 3 | 1 | 13 | 59% | 1 | 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Norman Theuerkauf | 6,7 | 90 | – | – | 1 | 0 | 20 | 74% | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Patrick Mainka | 7,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 60 | 90% | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | – | – |
| Robert Glatzel | 7,0 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 11 | 44% | 0 | 22 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Sebastian Griesbeck | 7,2 | 90 | – | – | 1 | 0 | 16 | 59% | 0 | 19 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | – | – |
| Timo Beermann | 7,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 50 | 86% | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | – | – |
| Niklas Dorsch | 7,3 | 87 | – | 1 | 0 | 0 | 46 | 82% | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| Marc Schnatterer | 6,2 | 84 | – | – | 3 | 0 | 16 | 64% | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Robert Andrich | 6,8 | 70 | – | – | 1 | 0 | 18 | 85% | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Maximilian Thiel | 6,7 | 20 | – | – | 1 | 1 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Robert Strauss | 6,2 | 6 | – | – | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Mathias Wittek | 6,3 | 3 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Union Berlin
–
1. FC Heidenheim 1846
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!