U. Fischer Aufstellung 4-2-3-1
D. Schuster
6
Julian Ryerson · Mittelfeld
7
Marcel Hartel · Mittelfeld
9
Sebastian Polter · Sturm
11
Akaki Gogia · Mittelfeld
12
Jakob Busk Jensen · Torwart
29
Michael Parensen · Verteidiger
32
Robert Žulj · Mittelfeld
2
Sebastian Hertner · Mittelfeld
6
Marvin Mehlem · Mittelfeld
17
Sandro Sirigu · Verteidiger
18
Terrence Anthony Boyd · Sturm
21
Immanuel Höhn · Verteidiger
25
Yannick Stark · Mittelfeld
31
Florian Stritzel · Torwart
1. FC Union Berlin
1:0
SV Darmstadt 98
26.08.2023
05.05.2019
28.04.2018
1. FC Union Berlin
3:3
SV Darmstadt 98 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Trimmel | 7,7 | 90 | – | – | 0 | 0 | 20 | 62% | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| Florian Hübner | 7,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 22 | 78% | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | 0 | – | – |
| Grischa Prömel | 6,9 | 90 | – | – | 1 | 0 | 30 | 85% | 0 | 18 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | 4 | 0 | – | – |
| Ken Reichel | 7,0 | 90 | – | 1 | 2 | 0 | 20 | 74% | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | – |
| Manuel Schmiedebach | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 25 | 62% | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – |
| Marvin Friedrich | 7,1 | 90 | – | – | 2 | 0 | 20 | 69% | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – | – |
| Rafał Gikiewicz | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 17 | 53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sebastian Andersson | 8,7 | 90 | 2 | – | 4 | 2 | 16 | 61% | 0 | 26 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Joshua Mees | 6,9 | 88 | – | – | 2 | 0 | 12 | 70% | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Felix Kroos | 6,9 | 75 | – | – | 4 | 1 | 14 | 73% | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | – | – |
| Suleiman Abdullahi | 6,5 | 60 | – | – | 1 | 0 | 5 | 55% | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Marcel Hartel | 6,1 | 30 | – | – | 0 | 0 | 10 | 83% | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | – | – |
| Robert Žulj | 6,7 | 15 | – | – | 0 | 0 | 6 | 75% | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Michael Parensen | – | 2 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aytaç Sulu | 6,7 | 90 | – | – | 1 | 0 | 60 | 92% | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | – | – |
| Daniel Fernandes | 5,7 | 90 | – | – | 0 | 0 | 57 | 74% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Fabian Holland | 6,5 | 90 | – | – | 0 | 0 | 27 | 67% | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| Joevin Jones | 6,9 | 90 | – | 1 | 1 | 0 | 19 | 76% | 5 | 15 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | – | 0 | 1 | – | – |
| Marcel Heller | 6,3 | 90 | – | – | 1 | 0 | 14 | 73% | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Serdar Dursun | 7,4 | 90 | 1 | – | 2 | 2 | 28 | 73% | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Slobodan Medojević | 6,5 | 90 | – | – | 0 | 0 | 23 | 82% | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Tim Rieder | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 40 | 81% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Tobias Kempe | 6,4 | 80 | – | – | 2 | 1 | 20 | 66% | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 0 | – | – |
| Marcel Franke | 6,9 | 67 | – | – | 0 | 0 | 50 | 89% | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| Johannes Wurtz | 6,2 | 55 | – | – | 0 | 0 | 9 | 81% | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Marvin Mehlem | 6,5 | 35 | – | – | 1 | 0 | 9 | 90% | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Immanuel Höhn | 6,5 | 23 | – | – | 0 | 0 | 17 | 77% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Terrence Boyd | 6,6 | 10 | – | – | 0 | 0 | 1 | 20% | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1. FC Union Berlin
–
SV Darmstadt 98
1. FC Union Berlin
–
SV Darmstadt 98
1. FC Union Berlin
–
SV Darmstadt 98
1. FC Union Berlin
–
SV Darmstadt 98
1. FC Union Berlin
–
SV Darmstadt 98
1. FC Union Berlin
–
SV Darmstadt 98
1. FC Union Berlin
–
SV Darmstadt 98
1. FC Union Berlin
–
SV Darmstadt 98
1. FC Union Berlin
–
SV Darmstadt 98
1. FC Union Berlin
–
SV Darmstadt 98
1. FC Union Berlin
–
SV Darmstadt 98
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!