Wird abgespielt
Audio laeuft weiter im Hintergrund
0:00 / 0:00
2. Bundesliga · 34. Spieltag
90' Tim Skarke
Julian Wesley Green 51'
13.05.2018 15:30 Uhr · Voith-Arena, Heidenheim · Halbzeit 0:0 · Schiedsrichter: Harm Osmers, Germany
4-4-2
F. Schmidt
Aufstellung 4-4-2
D. Burić
Schiedsrichter: Harm Osmers, Germany Voith-Arena, Heidenheim
#13 42 Pkt. · 34 Sp. · Tordiff. -6
#15 40 Pkt. · 34 Sp. · Tordiff. -11
1. FC Heidenheim 1846 Spielstatistik SpVgg Greuther Fürth
50% Ballbesitz 50%
16 Torschüsse gesamt 8
4 Schüsse aufs Tor 4
6 Schüsse daneben 2
6 Geblockte Schüsse 2
7 Schüsse im Strafraum 1
9 Schüsse außerhalb 7
3 Paraden 2
7 Ecken 6
3 Abseits 0
306 Pässe gesamt 310
183 Pässe angekommen 200
60% Passquote 65%
12 Fouls 14
1 Gelbe Karten 4
0 Rote Karten 0
Direkte Duelle
SpVgg Greuther Fürth 0:1 1. FC Heidenheim 1846 06.09.2026
SpVgg Greuther Fürth 0:2 1. FC Heidenheim 1846 28.04.2023
1. FC Heidenheim 1846 3:1 SpVgg Greuther Fürth 23.10.2022
1. FC Heidenheim 1846 0:1 SpVgg Greuther Fürth 03.04.2021
SpVgg Greuther Fürth 0:1 1. FC Heidenheim 1846 05.12.2020
1. FC Heidenheim 1846
Spieler Note Min Tore Vorl Sch aufs Päs an SP ZK gew Dri erf Fo erl Tck Abf Blo Par Geg
Arne Feick #28 D 6,5 90 – – 1 0 11 45% 1 9 5 1 0 1 0 1 0 0 – –
John Verhoek #15 F 6,8 90 – – 2 0 17 53% 0 24 11 3 2 1 1 – 0 0 – –
Kevin Kraus #23 D 6,8 90 – – 1 0 16 45% 1 10 7 0 0 1 1 – 1 1 – –
Kevin Müller #1 G 6,6 90 – – 0 0 19 52% 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 3 1
Nikola Dovedan #10 F 7,2 90 – 1 3 1 16 69% 2 19 7 3 1 4 4 – 0 0 – –
Norman Theuerkauf #30 D 6,8 90 – – 0 0 20 64% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 – –
Robert Strauss #29 D 6,2 90 – – 0 0 19 82% 0 8 2 0 0 1 0 1 1 0 – –
Sebastian Griesbeck #18 M C 6,8 90 – – 0 0 20 83% 0 15 9 1 0 2 4 3 1 0 – –
Maximilian Thiel #21 M 7,4 76 – – 3 2 14 56% 1 13 9 0 0 1 2 4 2 0 – –
Marcel Titsch-Rivero #26 M 6,5 70 – – 1 0 17 81% 1 13 5 1 1 0 2 2 0 0 – –
Kevin Lankford #35 M 6,7 60 – – 1 0 1 9% 1 7 3 2 1 0 0 1 0 0 – –
Tim Skarke #38 M 7,4 30 1 – 3 1 7 70% 1 5 2 1 1 1 0 – 0 0 – –
Denis Thomalla #11 F 7,0 20 – – 1 0 4 57% 2 5 3 1 0 0 0 1 0 0 – –
Marc Schnatterer #7 M 6,6 14 – – 0 0 2 50% 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 – –
SpVgg Greuther Fürth
Spieler Note Min Tore Vorl Sch aufs Päs an SP ZK gew Dri erf Fo erl Tck Abf Blo Par Geg
Fabian Reese #17 F 6,6 90 – – 1 1 15 65% 0 17 9 10 5 1 1 1 0 0 – –
Julian Green #8 M 7,4 90 1 – 4 2 11 68% 0 7 3 0 0 2 1 – 0 0 – –
Jürgen Gjasula #10 M 7,3 90 – 1 1 1 21 67% 2 19 10 0 0 2 2 1 0 1 – –
Khaled Narey #21 M 6,2 90 – – 0 0 8 57% 1 13 4 3 0 1 1 – 0 1 – –
Lukas Gugganig #4 M 6,6 90 – – 0 0 20 60% 0 10 4 0 0 1 1 2 1 1 – –
Mario Maloča #22 D 7,9 90 – – 0 0 25 69% 0 17 11 0 0 2 3 2 1 2 – –
Roberto Hilbert #19 D 7,3 90 – – 0 0 22 71% 1 11 7 0 0 1 1 4 0 0 – –
Sascha Burchert #30 G 6,9 90 – – 0 0 14 38% 0 0 0 0 0 0 0 – 0 0 2 1
Marco Caligiuri #13 D C 7,2 83 – – 1 0 17 77% 0 7 4 0 0 1 0 1 1 1 – –
Maximilian Wittek #3 D 6,6 83 – – 0 0 20 64% 0 13 6 3 1 1 0 3 0 0 – –
Nik Omladič #33 M 6,3 63 – – 1 0 16 80% 0 8 3 1 0 2 1 2 0 0 – –
Levent Ayçiçek #7 M 6,5 27 – – 0 0 9 81% 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 – –
David Raum #39 M 6,2 7 – – 0 0 1 25% 0 1 0 0 0 0 0 – 0 0 – –
Richard Magyar #5 D 6,6 7 – – 0 0 1 50% 0 4 3 0 0 0 0 – 1 0 – –

Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.

1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
90' Tim Skarke (1:1)
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth 1:1
Neuester Benutzer: ALalbi

Push-Benachrichtigungen aktivieren?

Verpasse keine Antworten, neuen Themen, Artikel oder Nachrichten mehr - direkt auf deinem Homescreen.