A. Hofschneider Aufstellung 3-4-1-2
H. Drews
3
Christoph Schösswendter · Verteidiger
4
Lars Dietz · Verteidiger
7
Marcel Hartel · Mittelfeld
10
Dennis Daube · Mittelfeld
12
Jakob Busk Jensen · Torwart
13
Peter Kurzweg · Verteidiger
37
Toni Andreas Leistner · Verteidiger
3
Sebastian Hertner · Mittelfeld
17
Philipp Riese · Mittelfeld
19
Cèbio Soukou · Sturm
24
John-Patrick Strauß · Mittelfeld
26
Robert Jendrusch · Torwart
27
Sascha Härtel · Mittelfeld
40
Albert Bunjaku · Sturm
23.12.2018
1. FC Union Berlin
1:0
Erzgebirge Aue
30.09.2017
1. FC Union Berlin
0:1
Erzgebirge Aue
23.10.2016
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Trimmel | 8,0 | 90 | 1 | 0 | 45 | 75% | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| Daniel Mesenhöler | 8,1 | 90 | 0 | 0 | 22 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Felix Kroos | 7,2 | 90 | 2 | 0 | 45 | 86% | 1 | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | – | – |
| Grischa Prömel | 6,9 | 90 | 4 | 0 | 37 | 80% | 0 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | – | – |
| Kristian Pedersen | 7,8 | 90 | 0 | 0 | 41 | 87% | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| Marc Torrejón | 7,2 | 90 | 1 | 0 | 79 | 88% | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| Marvin Friedrich | 7,1 | 90 | 0 | 0 | 67 | 89% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| Philipp Hosiner | 7,1 | 90 | 2 | 2 | 9 | 52% | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| Steven Skrzybski | 6,1 | 90 | 2 | 0 | 23 | 71% | 0 | 14 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| Akaki Gogia | 7,8 | 82 | 4 | 1 | 18 | 56% | 3 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | – | – |
| Stephan Fürstner | 6,7 | 70 | 1 | 1 | 37 | 88% | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Marcel Hartel | 6,2 | 20 | 0 | 0 | 8 | 80% | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| Dennis Daube | 6,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calogero Rizzuto | 7,1 | 90 | 1 | 0 | 25 | 73% | 3 | 19 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| Christian Tiffert | 6,4 | 90 | 0 | 0 | 38 | 79% | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Dennis Kempe | 7,2 | 90 | 1 | 0 | 31 | 88% | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Dimitrij Nazarov | 7,4 | 90 | 5 | 2 | 20 | 76% | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – |
| Dominik Wydra | 7,1 | 90 | 0 | 0 | 46 | 82% | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – |
| Fabian Kalig | 8,1 | 90 | 0 | 0 | 44 | 78% | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Malcolm Cacutalua | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 38 | 92% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Martin Männel | 7,3 | 90 | 0 | 0 | 21 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pascal Köpke | 6,6 | 83 | 3 | 2 | 21 | 91% | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Mario Kvesić | 6,8 | 70 | 0 | 0 | 33 | 86% | 0 | 17 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Ridge Munsy | 6,4 | 61 | 1 | 1 | 10 | 83% | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Cebio Soukou | 6,5 | 29 | 2 | 1 | 9 | 75% | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| Philipp Riese | 6,4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 76% | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | – |
| Albert Bunjaku | 6,4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1. FC Union Berlin
–
Erzgebirge Aue
1. FC Union Berlin
–
Erzgebirge Aue
1. FC Union Berlin
–
Erzgebirge Aue
1. FC Union Berlin
–
Erzgebirge Aue
1. FC Union Berlin
–
Erzgebirge Aue
1. FC Union Berlin
–
Erzgebirge Aue
1. FC Union Berlin
–
Erzgebirge Aue
1. FC Union Berlin
–
Erzgebirge Aue
1. FC Union Berlin
–
Erzgebirge Aue
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!