M. Frontzeck Aufstellung 3-1-4-2
A. Hofschneider
4
Patrick Ziegler · Verteidiger
8
Gino Fechner · Mittelfeld
10
Halil Altıntop · Mittelfeld
11
Ruben Yttergård Jenssen · Mittelfeld
32
Jan-Ole Sievers · Torwart
33
Lukas Spalvis · Sturm
36
Manfred Osei-Kwadwo · Mittelfeld
4
Lars Dietz · Verteidiger
8
Stephan Fürstner · Mittelfeld
9
Sebastian Polter · Sturm
10
Dennis Daube · Mittelfeld
12
Jakob Busk Jensen · Torwart
13
Peter Kurzweg · Verteidiger
37
Toni Andreas Leistner · Verteidiger
1. FC Union Berlin
5:0
1. FC Kaiserslautern
1. FC Union Berlin
3:1
1. FC Kaiserslautern
05.11.2016
05.02.2016
1. FC Union Berlin
2:2
1. FC Kaiserslautern | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Kessel | 6,4 | 90 | – | – | 1 | 0 | 9 | 47% | 0 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| Christoph Moritz | 7,3 | 90 | 1 | – | 2 | 1 | 24 | 66% | 0 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Leon Guwara | 6,7 | 90 | – | – | 0 | 0 | 21 | 67% | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | – | – |
| Marcel Correia | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 5 | 38% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Marius Müller | 6,4 | 90 | – | – | 0 | 0 | 5 | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Nils Seufert | 6,1 | 90 | – | – | 1 | 1 | 27 | 67% | 0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | – | – |
| Phillipp Mwene | 7,5 | 90 | 1 | – | 2 | 2 | 15 | 71% | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Stipe Vučur | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 19 | 61% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| Osayamen Osawe | 6,8 | 89 | – | – | 2 | 0 | 10 | 100% | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Brandon Borrello | 8,1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 57% | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Sebastian Andersson | 7,3 | 76 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 54% | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | – |
| Lukas Spalvis | 6,5 | 14 | – | – | 0 | 0 | 5 | 62% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| Ruben Jenssen | 6,5 | 5 | – | – | 0 | 0 | 4 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Patrick Ziegler | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Trimmel | 6,8 | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 37 | 72% | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| Daniel Mesenhöler | 5,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 14 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Felix Kroos | 6,7 | 90 | – | – | 3 | 0 | 53 | 70% | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | – | – |
| Grischa Prömel | 6,7 | 90 | – | – | 3 | 2 | 32 | 66% | 1 | 23 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | – | – |
| Kristian Pedersen | 6,4 | 90 | – | – | 0 | 0 | 41 | 83% | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| Marc Torrejón | 6,4 | 90 | – | – | 1 | 1 | 84 | 96% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Marvin Friedrich | 6,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 65 | 80% | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | – | – |
| Philipp Hosiner | 6,5 | 90 | – | – | 1 | 0 | 16 | 72% | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Steven Skrzybski | 8,4 | 90 | 2 | – | 3 | 3 | 30 | 71% | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Michael Parensen | 6,8 | 63 | – | – | 0 | 0 | 47 | 82% | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| Dennis Daube | 7,0 | 45 | – | 1 | 0 | 0 | 25 | 89% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Simon Hedlund | 6,3 | 45 | – | – | 0 | 0 | 18 | 94% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Toni Leistner | 6,0 | 27 | – | – | 0 | 0 | 12 | 66% | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!