J. Rasiejewski Aufstellung 4-2-3-1
J. Keller
2
Tim Hoogland · Verteidiger
11
Dimitrios Diamantakos · Sturm
19
Patrick Fabian · Verteidiger
23
Robert Tesche · Mittelfeld
25
Jannik Bandowski · Verteidiger
26
Görkem Sağlam · Mittelfeld
38
Florian Kraft · Torwart
1
Daniel Mesenhöler · Torwart
8
Stephan Fürstner · Mittelfeld
10
Dennis Daube · Mittelfeld
13
Peter Kurzweg · Verteidiger
16
Philipp Hosiner · Sturm
19
Damir Kreilach · Mittelfeld
24
Steven Skrzybski · Sturm
VfL Bochum
1:1
1. FC Union Berlin
27.04.2025
1. FC Union Berlin
1:1
VfL Bochum
14.12.2024
1. FC Union Berlin
3:4
VfL Bochum
05.05.2024
VfL Bochum
3:0
1. FC Union Berlin
16.12.2023
1. FC Union Berlin
1:1
VfL Bochum
16.04.2023
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Losilla | 7,5 | 90 | – | – | 2 | 0 | 35 | 81% | 0 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | – |
| Danilo Soares | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 27 | 67% | 2 | 18 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Felix Bastians | 6,4 | 90 | – | – | 3 | 2 | 29 | 69% | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – |
| Felix Dornebusch | 6,4 | 90 | – | – | 0 | 0 | 9 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Gyamerah | 7,0 | 90 | – | – | 1 | 0 | 51 | 89% | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – |
| Kevin Stöger | 7,9 | 90 | 1 | – | 3 | 2 | 56 | 78% | 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| Stefano Celozzi | 7,5 | 90 | – | – | 2 | 1 | 34 | 69% | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| Vitaly Janelt | 7,3 | 90 | – | – | 3 | 1 | 45 | 81% | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | – | – |
| Johannes Wurtz | 7,3 | 89 | – | 1 | 4 | 2 | 15 | 75% | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | – | – |
| Lukas Hinterseer | 7,8 | 89 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 | 84% | 4 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | – | – |
| Sidney Sam | 5,9 | 78 | – | – | 1 | 0 | 18 | 78% | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| Dimitrios Diamantakos | 6,3 | 12 | – | – | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Patrick Fabian | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Robert Tesche | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akaki Gogia | 6,2 | 90 | – | – | 2 | 0 | 11 | 50% | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| Christopher Trimmel | 7,7 | 90 | – | – | 0 | 0 | 30 | 75% | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Grischa Prömel | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 37 | 69% | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | – | – |
| Jakob Busk | 7,3 | 90 | – | – | 0 | 0 | 27 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Kristian Pedersen | 7,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 29 | 69% | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – |
| Marc Torrejón | 7,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 26 | 81% | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | – | – |
| Sebastian Polter | 7,4 | 90 | 1 | – | 2 | 1 | 16 | 69% | 2 | 20 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | – | – |
| Toni Leistner | 7,0 | 90 | – | 1 | 2 | 1 | 35 | 83% | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – |
| Marcel Hartel | 6,5 | 75 | – | – | 0 | 0 | 16 | 88% | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Simon Hedlund | 6,3 | 69 | – | – | 0 | 0 | 14 | 77% | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | – | – |
| Felix Kroos | 7,0 | 64 | – | – | 1 | 0 | 26 | 81% | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Stephan Fürstner | 6,6 | 26 | – | – | 0 | 0 | 9 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Steven Skrzybski | 7,1 | 21 | – | – | 1 | 0 | 5 | 50% | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – |
| Damir Kreilach | 6,5 | 15 | – | – | 1 | 0 | 1 | 16% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
VfL Bochum
–
1. FC Union Berlin
2:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!