F. Funkel Aufstellung 4-4-2
J. Keller
8
Jerome Julien Kiesewetter · Sturm
9
Özkan Yıldırım · Mittelfeld
10
Marlon Ritter · Sturm
19
Lars Unnerstall · Torwart
30
Arianit Ferati · Mittelfeld
36
Anderson-Lenda Lucoqui · Verteidiger
39
Alexander Madlung · Verteidiger
3
Emanuel Pogatetz · Verteidiger
5
Benjamin Kessel · Verteidiger
12
Jakob Busk Jensen · Torwart
17
Simon Fredrik Hedlund · Mittelfeld
19
Damir Kreilach · Mittelfeld
27
Eroll Zejnullahu · Mittelfeld
29
Michael Parensen · Verteidiger
1. FC Union Berlin
3:0
Fortuna Düsseldorf
22.12.2019
1. FC Union Berlin
3:1
Fortuna Düsseldorf
10.09.2017
1. FC Union Berlin
0:1
Fortuna Düsseldorf | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Bodzek | 6,7 | 90 | – | – | 1 | 0 | 41 | 74% | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | – | – |
| Ihlas Bebou | 7,1 | 90 | – | 1 | 2 | 1 | 21 | 87% | 2 | 28 | 12 | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| Julian Schauerte | 5,8 | 90 | – | – | 2 | 0 | 22 | 64% | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| Kaan Ayhan | 7,0 | 90 | – | – | 4 | 0 | 42 | 84% | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | – | – |
| Kevin Akpoguma | 6,6 | 90 | – | – | 3 | 1 | 36 | 66% | 0 | 20 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| Lukas Schmitz | 7,0 | 90 | – | – | 2 | 0 | 30 | 76% | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| Michael Rensing | 6,3 | 90 | – | – | 0 | 0 | 20 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Oliver Fink | 6,9 | 90 | – | – | 1 | 0 | 26 | 60% | 2 | 30 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| Rouwen Hennings | 7,3 | 90 | – | – | 2 | 1 | 16 | 50% | 4 | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – |
| Andre Hoffmann | 7,1 | 83 | – | – | 1 | 0 | 40 | 71% | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – |
| Christian Gartner | 6,9 | 58 | – | – | 0 | 0 | 16 | 72% | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | – | – |
| Jerome Kiesewetter | 6,4 | 32 | – | – | 0 | 0 | 7 | 63% | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Özkan Yıldırım | 7,5 | 7 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Trimmel | 6,7 | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 14 | 48% | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – |
| Daniel Mesenhöler | 6,5 | 90 | – | – | 0 | 0 | 13 | 34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Felix Kroos | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 21 | 60% | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | – | – |
| Kenny Prince Redondo | 8,3 | 90 | 1 | – | 4 | 1 | 12 | 75% | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | – | – |
| Kristian Pedersen | 7,0 | 90 | – | – | 0 | 0 | 21 | 67% | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | – | – |
| Roberto Punčec | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 16 | 72% | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | – | – |
| Sebastian Polter | 6,8 | 90 | – | – | 1 | 0 | 11 | 44% | 2 | 33 | 15 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | – | – |
| Toni Leistner | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 24 | 72% | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Steven Skrzybski | 6,7 | 85 | – | – | 1 | 0 | 12 | 57% | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Philipp Hosiner | 7,0 | 71 | 1 | – | 2 | 2 | 10 | 66% | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Dennis Daube | 7,1 | 58 | – | – | 0 | 0 | 16 | 59% | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | – | – |
| Damir Kreilach | 6,3 | 32 | – | – | 0 | 0 | 5 | 35% | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Simon Hedlund | 6,4 | 19 | – | – | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Michael Parensen | 6,2 | 5 | – | – | 0 | 0 | 3 | 75% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
2:2
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!