Cherno More Varna
Cherno More Varna | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 1 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 8 | 0 | 11 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Cherno More Varna
|
32 | 0 | 0 | 5 | 1530' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Cherno More Varna
|
33 | 2 | 0 | 1 | 2949' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Cherno More Varna
|
31 | 1 | 0 | 3 | 2790' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 96 | 3 | 0 | 9 | 7269' |
| Insgesamt | 96 | 3 | 0 | 9 | 7269' |
Levski Sofia
Cherno More Varna
Catanzaro
Levski Sofia
Viterbese
Catanzaro
Juve Stabia
Viterbese
Slavia Sofia
Juve Stabia
Cherno More Varna
Slavia Sofia
Septemvri Simitli
Cherno More Varna