Sichuan Jiuniu
Sichuan Jiuniu | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Super League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| League One | 0 | 2 | 0 | 6 | 0' |
| Super League | 0 | 0 | 0 | 9 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Sichuan Jiuniu
|
25 | 0 | 0 | 5 | 1853' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| League One | 25 | 0 | 0 | 5 | 1853' |
| Insgesamt | 25 | 0 | 0 | 5 | 1853' |
SHANGHAI SIPG
Sichuan Jiuniu
Kunshan
SHANGHAI SIPG
SHANGHAI SIPG
Kunshan
Changchun Yatai
SHANGHAI SIPG
Beijing Renhe
Changchun Yatai