Daejeon Citizen
Daejeon Citizen | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Daejeon Citizen
|
10 | 1 | 0 | 0 | 174' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Daejeon Citizen
|
12 | 1 | 1 | 1 | 372' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Daejeon Citizen
|
19 | 1 | 2 | 1 | 358' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 41 | 3 | 3 | 2 | 904' |
| Insgesamt | 41 | 3 | 3 | 2 | 904' |
Gimcheon Sangmu FC
Daejeon Citizen
Daejeon Citizen
Gimcheon Sangmu FC
Asan Mugunghwa
Daejeon Citizen
Gyeongnam FC
Asan Mugunghwa
Chrudim
Gyeongnam FC
Slovan Liberec
Baník Sokolov
Pohang Steelers
Daegu FC