Union La Calera
Union La Calera | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 0 | 0 | 4 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 0 | 7 | 0 | 13 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Union La Calera
|
10 | 0 | 0 | 4 | 428' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Union La Calera
|
7 | 0 | 1 | 1 | 430' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 17 | 0 | 1 | 5 | 858' |
| Insgesamt | 17 | 0 | 1 | 5 | 858' |
Curico Unido
Union La Calera
Curico Unido
Union La Calera
O'Higgins
Curico Unido
Curico Unido
O'Higgins
Necaxa
Curico Unido
Curico Unido
Necaxa
Necaxa
Curico Unido
Curico Unido
Necaxa
Necaxa
Curico Unido
Union La Calera
Necaxa
Universidad de Chile
Union La Calera