Metal Kharkiv
Metal Kharkiv | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Persha Liga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Persha Liga | 0 | 2 | 0 | 9 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Metal Kharkiv
|
19 | 2 | 0 | 2 | 1412' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Metal Kharkiv
|
21 | 2 | 0 | 3 | 1376' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Persha Liga | 40 | 4 | 0 | 5 | 2788' |
| Insgesamt | 40 | 4 | 0 | 5 | 2788' |
Dynamo Kyiv
Metal Kharkiv
Dynamo Kyiv
Kolos Kovalivka
Dynamo Kyiv
Chornomorets