Thor Akureyri
Thor Akureyri | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Úrvalsdeild | 0 | 1 | 0 | 5 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Úrvalsdeild | 0 | 1 | 0 | 5 | 0' |
| 1. Deild | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Thor Akureyri
|
12 | 0 | 1 | 3 | 871' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deild | 12 | 0 | 1 | 3 | 871' |
| Insgesamt | 12 | 0 | 1 | 3 | 871' |
Bate Borisov
Thor Akureyri
FC Gomel
AC Oulu
Dinamo Brest
FC Gomel
Torpedo Zhodino
Dinamo Brest