Dalian Huayi
Dalian Huayi | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| League One | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| League One | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou Evergrande FC
|
21 | 0 | 0 | 2 | 810' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou Evergrande FC
|
22 | 0 | 0 | 2 | 1956' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| League One | 43 | 0 | 0 | 4 | 2766' |
| Insgesamt | 43 | 0 | 0 | 4 | 2766' |
Chongqing Tongliang Long
Dalian Huayi
Chongqing Tongliang Long
Wang Wenxuan
Chongqing Tongliang Long
Dalian Huayi
Guangzhou Evergrande FC
Chongqing Tongliang Long
Dinamo Tirana
Chongqing Tongliang Long
Tomori Berat
Chongqing Tongliang Long
Chongqing Tongliang Long
Nei Mongol Zhongyou
Guangzhou Evergrande FC
Guangzhou Evergrande FC
Nei Mongol Zhongyou