Coritiba
Coritiba | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 0 | 1 | 0 | 4 | 0' |
| Serie B | 0 | 2 | 0 | 3 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Coritiba
|
20 | 0 | 0 | 3 | 810' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Coritiba
|
25 | 1 | 0 | 1 | 1056' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Coritiba
|
25 | 1 | 0 | 3 | 1206' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 50 | 2 | 0 | 4 | 2262' |
| Serie A | 20 | 0 | 0 | 3 | 810' |
| Insgesamt | 70 | 2 | 0 | 7 | 3072' |
Gremio
Coritiba
Gremio
Juventude