Resistencia
Resistencia | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Intermedia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Intermedia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Resistencia
|
10 | 3 | 0 | 3 | 519' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Division Intermedia | 10 | 3 | 0 | 3 | 519' |
| Insgesamt | 10 | 3 | 0 | 3 | 519' |
Deportivo Recoleta
Resistencia
Atlético Tembetary
Deportivo Recoleta