Krylia Sovetov
Torpedo Moskva | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| First League | 0 | 3 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 0 | 7 | 0 | 2 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Krylia Sovetov
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Krylia Sovetov
|
1 | 0 | 0 | 0 | 21' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Krylia Sovetov
|
28 | 1 | 2 | 0 | 949' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Krylia Sovetov
|
28 | 2 | 1 | 1 | 707' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 57 | 3 | 3 | 1 | 1677' |
| Insgesamt | 57 | 3 | 3 | 1 | 1677' |
Torpedo Moskva
Krylia Sovetov
Krylia Sovetov
Torpedo Moskva
Spartak Moscow
Krylia Sovetov
Spartak Moscow
Krylia Sovetov