Tallinna Kalev
Flora II | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Esiliiga A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' |
Tallinna Kalev | Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Esiliiga A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Esiliiga A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kalev
|
9 | 0 | 0 | 2 | 358' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kalev
|
31 | 4 | 0 | 7 | 2153' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kalev
|
30 | 4 | 0 | 5 | 1430' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Tallinna Kalev
|
32 | 1 | 0 | 8 | 1905' |
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 102 | 9 | 0 | 22 | 5846' |
| Insgesamt | 102 | 9 | 0 | 22 | 5846' |
Trans Narva
Tallinna Kalev
Trans Narva
Maardu