Portland Timbers
Tampa Bay Rowdies | Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Charleston Battery | Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| USL Championship | 0 | 0 | 0 | 5 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Portland Timbers
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Verein | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
Portland Timbers
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Wettbewerb | Spiele | Gegentore | Zu Null | Gelb | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
Charleston Battery
Portland Timbers
Memphis 901
Loudoun United
Loudoun United
Memphis 901
San Diego Loyal
Loudoun United
Seattle Sounders
San Diego Loyal